สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย
THAI STATIONERIES AND OFFICE SUPPLIES ASSOCIATION
0109536000031
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0109536000031
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 28 กรกฎาคม 2536
- อายุกิจการ
- 32 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (28 ธันวาคม 2550)
- ที่ตั้ง
- เลขที่898/17 อาคารเอสวีซิตี้ ตึกทาวเวอร์ 2 ชั้นที่11 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (22 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิทยา วิรารัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย สมศักดิ์ ศุภองค์ประภา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สุเทพ เกรียงเม็งโคตร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย นิพัฒน์ นนทกานันท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย ธนัท วัฒนพรมงคล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นางสาว อาริสา จัตฎะษา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย โยธิน หวังกิตติกาล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นางสาว วิไล สุทัดณ์วานิช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย สุวัฒน์ สุรเนตินัย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นางสาว กุสุมา ตรีวัชรนุกูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาง สุดารัตน์ สัจยากร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นางสาว มาลิณี อัญชุลีพร | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาย จิรวัฒน์ ตั้งหิรัญญวาณิช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | นาง อารยา วรประเสริฐศิลป์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | นางสาว ชลิตา มุ่งวิวัฏ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นางสาว อารยา ศิริจรรยากุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาย ยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | นางสาว ภิญญุดา สุรวิทย์ธรรมะ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | นาย วิทยา อุปริพุทธิพงศ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | นาย อภิชา ปัญญาอาจอง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | นาย สากล ภูลศิริกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | นาย เดชาธร จงจรัสพร | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 7 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 1.1M | 964K | 1.2M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 625K | 823K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 640K | 486K | 393K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 417K | 432K | 440K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 64.8% | 69.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 1.4 | 1.0 | 0.8 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2550 | 898/17 เอสวีซิตี้ ตึก 2 ชั้น 11 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (64) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569