สมาคมพ่อค้าสุรา
0109511000011
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0109511000011
- ประเภทนิติบุคคล
- สมาคมการค้า
- วันที่จดทะเบียน
- 14 มีนาคม 2511
- อายุกิจการ
- 57 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 0 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- เลขที่14 อาคารแสงโสม ชั้นที่10 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อวยชัย ตันทโอภาสSSC รองประธานกรรมการ — บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย กอบชัย กิ่งชัชวาลย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย พิชิต บูรพวงศ์CH ประธานกรรมการ — บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ปราโมทย์ หรรษมนตร์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย ประภากร ทองเทพไพโรจน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 8 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 20K | 20K | 20K | 20K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 20K | 20K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 307K | 314K | 322K | 330K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 12K | 12K | 12K | 12K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 98.1% | 99.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.5 |
Ad
Ad
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (96) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569