บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
0107537001862
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0107537001862
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทมหาชนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 27 พฤษภาคม 2537
- อายุกิจการ
- 22 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 4,928,676,260 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,634,571,650 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ประเสริฐ จุลธีระ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ประทีป บำรุงวิทยาพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ธำรง ธิติประเสริฐ | - | - |
| 5 | พลเอก เชิญชัย พินิจสุทธาโภชน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย วัฒนา ยุกแผน | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นางสาว เรวดี ตั้งวงษ์เจริญ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาง นุชนาถ ธรรมมโนมัยPG กรรมการ — บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย กิตตินันท์ พานิชไกร | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.4B | 3.5B | 3.3B | 3.6B | 3.9B | 3.8B | 4.4B | 5.0B | 4.2B |
| กำไรขั้นต้น | 275.8M | - | - | - | - | - | 26.5M | 9.1M | 69.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 195.9M | 74.1M | -964.0M | -1.1B | 148.7M | 206.6M | 199.0M | 226.8M | 48.9M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 2.3B | 2.3B | 2.1B | 1.9B | 2.1B | 2.4B | 2.8B | 2.7B | 2.6B |
| หนี้สินรวม | 4.7B | 4.7B | 5.4B | 5.4B | 5.5B | 5.6B | 5.8B | 5.5B | 5.4B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -2.4B | -2.3B | -3.3B | -3.6B | -3.4B | -3.2B | -3.0B | -2.8B | -2.7B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | 8.1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.7% | 2.1% | -29.3% | -31.3% | 3.8% | 5.4% | 4.5% | 4.5% | 1.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -1.9 | -2.0 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.9 | -2.0 | -2.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 27 พฤษภาคม 2537 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.5B | 975.0M |
| 17 มีนาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 975.0M | 1.8B |
| 18 มีนาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 1.8B | 1.6B |
| 7 กุมภาพันธ์ 2554 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 1.6B | 4.9B |
| 4 พฤษภาคม 2554 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 4.9B | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (12 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 611/40 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 |
สาขา 1 | 2535 | 90 หมู่ 11 ถ.สามโคก-เสนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 |
สาขา 10 | 2536 | 631/7 ซ.วัดจันทร์ใน ถ.เจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 |
สาขา 14 | 2548 | 54/1 หมู่ 6 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 |
สาขา 15 | 2548 | 17/21 หมู่ 7 หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 15170 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇹🇭 ไทย | 94.23% |
| 🇫🇷 ฝรั่งเศส | 2.41% |
| 🇭🇰 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 1.66% |
| 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 0.96% |
| 🇩🇪 เยอรมนี | 0.40% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (46) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 24 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (4 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
⚠
นิติบุคคลมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย
criticalล. 2436/256024 พฤษภาคม 2560
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2559
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 3 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
EY OFFICE LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569