บริษัท กาก้า เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
GAGA BEVERAGES (THAILAND) COMPANY LIMITED
0105565176530
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105565176530
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 28 ตุลาคม 2565
- อายุกิจการ
- 3 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 129,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 129,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 พฤศจิกายน 2565)
- ที่ตั้ง
- 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง สินิธฐ์ธรา ชื่นชูจิตต์ | SINITTARA CHUENCHOOJIT | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย | EMMANUAL JUDE DILLIPRAJ RAJAKARIER | 🌍 อื่นๆ |
| 3 | นาย สตีเฟ่น แอนดรูว์ ฮอยนาสกี้ | STEPHEN ANDREW CHOJNACKI | 🌍 อื่นๆ |
| 4 | นาย อนุพนธ์ นิธิยานันท์ | ANUPON NITIYANANT | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | 14.7M | 191.4M | 296.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 85.4M | 84.5M | 226.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | 379K | 28.3M | 21.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | 139.1M | 186.6M | 250.2M |
| หนี้สินรวม | - | - | 9.7M | 28.3M | 70.0M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | 129.4M | 158.4M | 180.2M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 44.2% | 76.4% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | 2.6% | 14.8% | 7.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | 2.1 | 2.6 | 1.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 28 ตุลาคม 2565 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 129.0M |
| 2 ธันวาคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 129.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (74 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2565 | 88 เดอะ ปาร์ค ชั้น 11 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 1 | 2565 | 4, 4/1, 4/2, 4/4 ถ.ราชดำริห์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 2 | 2565 | 7/222 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 |
สาขา 3 | 2565 | 69, 69/1, 69/2, 69/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 |
สาขา 5 | 2565 | 408,410,412,414,416,418,420 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ซ.เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 |
แสดง 50 จาก 74 สาขา
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (4 คน)
ทุนจดทะเบียน 129,000,000 บาทจำนวนหุ้น 1,290,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 คนไทย 3 คนต่างชาติ 1 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 646,290 | 50.10% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 386,999 | 30.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 256,710 | 19.90% | 🇭🇰 ฮ่องกง |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 1,290,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (178) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2567
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569