บริษัท พ็อกเก็ต ร็อกเก็ต จำกัด
POCKET ROCKET CO., LTD.
0105562199792
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105562199792
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 28 พฤศจิกายน 2562
- อายุกิจการ
- 6 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 30,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (20 กุมภาพันธ์ 2563)
- ที่ตั้ง
- 21 ซอยสุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย อัชฌา วงศ์จินดาเวศย์ | ATCHA WONGCHINDAWEST | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย ภาวิส ไกรฤกษ์ | PAVIS KRAIRIKSH | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นางสาว ณิจิรา พุกกะณะสุต | NIJIRA PHUKKANASUT | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 8.7M | 12.2M | 24.3M | 64.7M | 146.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.1B | 12.1M | 688.2M | 34.0M | 76.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | 262K | -1.8M | 69K | 1.0M | 3.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 6.4M | 8.2M | 29.6M | 47.7M | 76.6M |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 1.1M | 4.7M | 11.0M | 28.1M | 45.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 5.3M | 3.5M | 18.6M | 19.6M | 30.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 99.5% | - | 52.6% | 52.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | 3.0% | -14.5% | 0.3% | 1.6% | 2.3% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 5.5 | 2.3 | 10.3 | 5.0 | 1.7 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 28 พฤศจิกายน 2562 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 5.0M |
| 24 กรกฎาคม 2563 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 20.0M |
| 27 พฤษภาคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 20.0M | 28.0M |
| 26 เมษายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 28.0M | 30.0M |
| 18 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 30.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (5 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2563 | 21 ซ.สุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 1 | 2564 | 769/1 โครงการ Little Walk บางนา ถ.เทพรัตน บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร 10500 |
สาขา 2 | 2565 | 56/2-3 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 3 | 2567 | 496-502 เกษร อัมรินทร์ ห้อง 3F-S16 ชั้น 3 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 4 | 2568 | 1319 เอแพค ทาวเวอร์ ห้อง 103-104 ชั้น G ถ.สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (8 คน)
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาทจำนวนหุ้น 300,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8 คนไทย 8 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 91,421 | 30.47% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 60,688 | 20.23% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 54,240 | 18.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 39,762 | 13.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 21,510 | 7.17% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 14,100 | 4.70% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 14,049 | 4.68% | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 4,230 | 1.41% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 300,000 | 99.99% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (33) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 2 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2566
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569