บริษัท หาญ โกลบอล จำกัด
HARNN GLOBAL COMPANY LIMITED
0105557177824
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105557177824
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 28 พฤศจิกายน 2557
- อายุกิจการ
- 11 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 5,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 196,060 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (16 ธันวาคม 2557)
- ที่ตั้ง
- 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ OFMH3801 ชั้นที่ 38 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชกุลTAN กรรมการ — บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TANAPONG CHIRAPANIDCHAKUL | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ณกฤศ ธนะโชติสิริ | NAKRIT THANACHOTSIRI | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ | KACHORNSAK KHEMSANSOPON | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 276.5M | 299.0M | 384.3M | 300.9M | 103.4M | 98.3M | 197.1M | 253.0M | 315.2M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 764.0M | 38.5M | 127.5M | 198.2M | 230.4M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 25.5M | 31.5M | 71.0M | 46.5M | -38.3M | -40.5M | 4.9M | 20.0M | 17.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 201.5M | 223.5M | 219.4M | 161.3M | 131.0M | 127.8M | 166.4M | 218.4M | 233.2M |
| หนี้สินรวม | 129.9M | 120.4M | 72.8M | 45.3M | 63.2M | 100.6M | 134.3M | 166.3M | 163.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 71.6M | 103.1M | 146.6M | 116.0M | 67.8M | 27.2M | 32.1M | 52.1M | 69.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 78.3% | 73.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 9.2% | 10.5% | 18.5% | 15.4% | -37.0% | -41.2% | 2.5% | 7.9% | 5.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 2.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 28 พฤศจิกายน 2557 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 100K | 196K |
| 9 มกราคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 196K | 5.0M |
| 30 มกราคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 5.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (20 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2557 | 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง OFMH3801 ชั้น 38 ถ.พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 4 | 2558 | HARNN 4,4/1-4/2,4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง A319 ชั้น 3 ถ.ราชดำริห์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 6 | 2558 | HARNN/หาญ 333/99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ห้อง 134 ชั้น 1 หมู่ 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 |
สาขา 9 | 2558 | HARNN 99,99/1,99/2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ห้อง 128/1 ชั้น 1 หมู่ 4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 |
สาขา 14 | 2558 | HARNN คลังร่มเกล้า 1/4,1/5 โครงการ SV Logistics Center 1 (C,D) ถ.พัฒนาชนบท 3 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาทจำนวนหุ้น 500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 2 คนต่างชาติ 1 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 245,000 | 49.00% | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 204,000 | 40.80% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 51,000 | 10.20% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 500,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (91) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2568
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569