บริษัท โดลเช่ แอนด์ กาบบาน่า (ประเทศไทย) จำกัด
DOLCE & GABBANA (THAILAND) COMPANY LIMITED
0105557021891
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105557021891
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 11 กุมภาพันธ์ 2557
- อายุกิจการ
- 12 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 129,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (7 มีนาคม 2557)
- ที่ตั้ง
- 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 ห้องเลขที่ 149-152 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ฟาบริซิโอ้ คาเรตต้า | FABRIZIO CARETTA | 🇮🇹 อิตาลี |
| 2 | นาย อันเดรีย ฟาโซล่า | ANDREA FASOLA | 🇮🇹 อิตาลี |
| 3 | นาย จูเลียโน่ เจินเนสซี่ | GIULINO GIANNESSI | 🇮🇹 อิตาลี |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 431.7M | 391.6M | 630.5M | 476.9M | 422.3M |
| กำไรขั้นต้น | 362.3M | 528.3M | 255.6M | 144.3M | 265.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 733K | -14.6M | 4.3M | -41.5M | -5.7M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 492.7M | 434.9M | 450.1M | 445.6M | 684.0M |
| หนี้สินรวม | 480.2M | 437.0M | 447.9M | 484.9M | 729.1M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12.5M | -2.1M | 2.2M | -39.3M | -45.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 40.5% | 30.3% | 62.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.2% | -3.7% | 0.7% | -8.7% | -1.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 38.5 | -208.0 | 205.3 | -12.3 | -16.2 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 11 กุมภาพันธ์ 2557 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 100.0M | 120.0M |
| 6 พฤศจิกายน 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 120.0M | 129.0M |
| 25 ธันวาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 129.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (7 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2557 | 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 149-152 ชั้น 1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 2 | 2561 | 299 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ห้อง เอ็ม 17 ชั้น เอ็ม ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 |
สาขา 4 | 2567 | DOLCE & GABBANA 1027 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ห้อง 24 ชั้น 1 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 5 | 2567 | DOLCE & GABBANA 1027 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ห้อง 40,44 และ 45 ชั้น 1 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 7 | 2567 | DOLCE & GABBANA 991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง เคเอ็ม03 ชั้น เอ็ม ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇭🇰 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน100.00%
🇮🇹 อิตาลี0.00%
🇸🇬 สิงคโปร์0.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาทจำนวนหุ้น 1,200,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 0 คนต่างชาติ 3 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | ฮองกง |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | อิตาเลียน |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (40) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2562
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 10 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงานเครือข่ายระหว่างประเทศ
ANS AUDIT COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569