บริษัท นอนมา จำกัด
NORNMA COMPANY LIMITED
0105556182913
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105556182913
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 14 พฤศจิกายน 2556
- อายุกิจการ
- 6 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 394/6 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นางสาว ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นางสาว พลอยจันทร์ วิฑูรชาติ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาง วรินดา เธียรอัจฉริยะ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาง มาย เก่งการค้า | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นางสาว สุธิดา มงคลสุธีPTECH กรรมการ — บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)TKS กรรมการ — บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SYNEX กรรมการ — บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)NCAP กรรมการ — บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล หรือ
นางสาวพลอยจันทร์ วิฑูรชาติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางวรินดา เธียรอัจฉริยะ
หรือ นางมาย เก่งการค้า
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 7 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 2K | 4.3M | 2.0M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 21.9M | 974.7M | 723.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | -8K | -610K | -1.5M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | 996K | 601K | 3K |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | 4K | 219K | 1.1M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | 992K | 382K | -1.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | -327.4% | -14.2% | -74.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | 0.0 | 0.6 | -1.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | 11.6 | 1.4 | 0.4 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (32) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569