บริษัท อาร์ เอส ยู ฮอสพิทอล จำกัด
RSU HOSPITAL COMPANY LIMITED
0105554104591
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105554104591
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 8 สิงหาคม 2554
- อายุกิจการ
- 14 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,172,092,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,922,092,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 571 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
กรรมการ (7 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์ | ARTHIT URAIRAT | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย อภิวัฒิ อุไรรัตน์ | APIWAT OURAIRAT | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย อรรถวิท อุไรรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นางสาว อภิระมณ อุไรรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย นิฐพล พรหมสิทธิ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ณรงค์ สิริวัฒนวิโรจน์ | NARONG SIRIWATHANAWIROTH | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ | PERMYOT KOSOLBHAND | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (6 รายการ)
นาย อภิวัฒิ อุไรรัตน์และนางสาว อภิระมณ อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย อรรถวิท อุไรรัตน์และนาย อภิวัฒิ อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย อรรถวิท อุไรรัตน์และนางสาว อภิระมณ อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์และนาย อภิวัฒิ อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์และนาย อรรถวิท อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย อาทิตย์ อุไรรัตน์และนางสาว อภิระมณ อุไรรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
หรือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 5K | 19K | 17K | 165K | 251K |
| กำไรขั้นต้น | 101.8M | 120.8M | 50.8M | 870.8M | 912.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -18.6M | -21.9M | -36.6M | -51.6M | -39.1M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 3.2B | 3.3B |
| หนี้สินรวม | 322.3M | 401.3M | 422.9M | 405.2M | 117.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.3B | 1.2B | 1.2B | 2.7B | 3.2B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | -381222.7% | -117824.0% | -212636.3% | -31194.1% | -15581.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 10.8 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 8 สิงหาคม 2554 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 300.0M |
| 3 พฤศจิกายน 2554 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 300.0M | 550.0M |
| 16 กุมภาพันธ์ 2555 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 550.0M | 3.0B |
| 5 มิถุนายน 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 3.0B | 1.5B |
| 13 พฤศจิกายน 2566 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 1.5B | 1.9B |
| 15 พฤษภาคม 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 1.9B | 2.2B |
| 2 ตุลาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 2.2B | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 8 สิงหาคม 2554 | อิควิตี เรสซิเดนเชียล (อโศก) จำกัด | - |
| 3 กรกฎาคม 2560 | อาร์ เอส ยู ฮอสพิทอล จำกัด | - |
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (30 คน)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (57) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์4 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (5 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
mediumลดทุนจดทะเบียน
mediumทุน:1,922,092,000→1,492,500,000บาท
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (2)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569