บริษัท เบญจมาศ ควิซีน จำกัด
BENJAMARD CUISINE COMPANY LIMITED
0105554045307
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105554045307
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 30 มีนาคม 2554
- อายุกิจการ
- 14 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 1,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (26 กรกฎาคม 2554)
- ที่ตั้ง
- 29 ซอยรามคำแหง 9 ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาง ยุพดี เอี่ยมสกุลรัตน์ | YUPADEE EAMSAKULRAT | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย วิรัตน์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | VIRAT EAMSAKULRAT | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย ภาณุวัฒน์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | PANUWAT EAMSAKULRAT | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย วิรัตน์ เอี่ยมสกุลรัตน์และนาง ยุพดี เอี่ยมสกุลรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (70%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 29.3M | 35.8M | 34.7M | 35.0M | 39.0M | 37.4M | 56.9M | 80.7M | 86.8M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.2B | 578.0M | 300.8M | 46.5M | 51.1M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 626K | 701K | 666K | 472K | 415K | 547K | 490K | 700K | 731K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 12.0M | 13.2M | 13.3M | 15.7M | 14.8M | 16.8M | 26.2M | 34.9M | 40.5M |
| หนี้สินรวม | 8.8M | 9.3M | 8.8M | 10.6M | 9.3M | 10.8M | 19.7M | 27.7M | 32.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3.2M | 3.9M | 4.6M | 5.1M | 5.5M | 6.0M | 6.5M | 7.2M | 7.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 57.6% | 58.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.3% | 1.1% | 1.5% | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 3.8 | 4.1 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (15 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2554 | 29 ซ.รามคำแหง 9 ถ.รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
สาขา 1 | 2554 | บริษัท เบญจมาศ ควิซีน จำกัด (สาขา โลตัส) 9/1 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 |
สาขา 3 | 2555 | บริษัท เบญจมาศ ควิซีน จำกัด (สาขาท็อปส์ สุราษฎร์ธานี) 88 ท็อปส์ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 หมู่ 10 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 |
สาขา 4 | 2555 | บริษัท เบญจมาศ ควิซีน จำกัด (สาขาบิ๊กซี สุราษฎร์ธานี) 130 ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 หมู่ 1 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 |
สาขา 5 | 2556 | 222 โลตัส เวียงสระ หมู่ 1 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (7) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2560
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2560
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
10 ปี — นางสาวนิสา ทองประเสริฐ (2560–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569