บริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด
NATION NEWS CO., LTD.
0105550041064
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105550041064
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 11 เมษายน 2550
- อายุกิจการ
- 18 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 40,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 19,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (8 พฤษภาคม 2550)
- ที่ตั้ง
- 1854 ชั้นที่ 7 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาย ฉาย บุนนาคNATION รองประธานกรรมการ — บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)AQUA กรรมการ — บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม | SUPAWAT SA-NGUAN-NGAM | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 37.6M | 112.2M | 108.4M | 63.7M | 60.1M | 64.7M | 123.1M | 80.2M | 60.8M |
| กำไรขั้นต้น | - | 40.9M | 32.6M | - | - | - | - | 7.1M | -7.1M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -10.9M | 11.5M | 4.3M | -51.1M | 4.6M | 1.6M | 40.9M | -4.0M | -26.4M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 25.9M | 46.2M | 57.2M | 39.9M | 47.1M | 78.0M | 83.6M | 70.2M | 54.7M |
| หนี้สินรวม | 27.0M | 35.7M | 42.4M | 76.3M | 78.9M | 108.2M | 72.0M | 62.5M | 72.8M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.1M | 10.5M | 14.8M | -36.3M | -31.8M | -30.1M | 11.6M | 7.7M | -18.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | 36.4% | 30.0% | - | - | - | - | 8.9% | -11.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -29.0% | 10.3% | 4.0% | -80.3% | 7.6% | 2.5% | 33.3% | -4.9% | -43.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -25.4 | 3.4 | 2.9 | -2.1 | -2.5 | -3.6 | 6.2 | 8.1 | -4.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 11 เมษายน 2550 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 19.0M |
| 4 ธันวาคม 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 19.0M | 40.0M |
| 19 ธันวาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 40.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 2 เมษายน 2550 | กรีน เน็ต 1282 จำกัด | - |
| 14 มกราคม 2564 | ไทย นิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด | THAI NEWS AND ENTERTAINMENT WORLD CO., LTD. |
| 3 ธันวาคม 2564 | เนชั่น นิวส์ จำกัด | NATION NEWS CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2550 | 1854 ชั้น 7 ถ.เทพรัตน บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 19,000,000 บาทจำนวนหุ้น 190,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 3 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 189,997 | 100.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 2 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 190,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (62) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์1 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2567
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 5 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
EY OFFICE LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569