บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด
BRITE NOW CO., LTD.
0105548117598
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105548117598
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 7 กันยายน 2548
- อายุกิจการ
- 20 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,055,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (7 กันยายน 2548)
- ที่ตั้ง
- 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ad
กรรมการ (11 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุภกิต เจียรวนนท์CPF ประธานกรรมการ — บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPALL ประธานกรรมการ — บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 2 | นาย ศุภชัย เจียรวนนท์SCC กรรมการ — บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)CPAXT ประธานกรรมการ — บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)CPF รองประธานกรรมการ — บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)CPALL รองประธานกรรมการ — บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)TRUE ประธานกรรมการ — บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 3 | นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์SVI กรรมการ — บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)FPT กรรมการ — บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)BE8 ประธานกรรมการ — บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)WP กรรมการ — บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)FSX ประธานกรรมการ — บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | นาย อธึก อัศวานันท์ | - | - |
| 5 | นาย ขจร เจียรวนนท์ | - | - |
| 6 | นาย สมพันธ์ จารุมิลินท | - | - |
| 7 | นาย องอาจ ประภากมล | ONGARD PRAPAKAMOL | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | พลตำรวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ | - | - |
| 9 | นางสาว ยุภา ลีวงศ์เจริญ | YUPA LEEWONGCHAROEN | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย ณรงค์ เจียรวนนท์CPAXT กรรมการ — บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)CPALL กรรมการ — บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 11 | นาย อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (4 รายการ)
นาย สุภกิต เจียรวนนท์และนาย ณรงค์ เจียรวนนท์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์และนาย ณรงค์ เจียรวนนท์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์และนาย สุภกิต เจียรวนนท์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย ศุภชัย เจียรวนนท์และนาย ศุภชัย เจียรวนนท์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 22.4M | 4.3M | 1.9M | 1.7M | 170.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | 841K | -350.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -48.6M | -2.0M | -14.5M | 1.9M | -437.9M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 80.6M | 59.7M | 44.9M | 44.0M | 296.7M |
| หนี้สินรวม | 22.1M | 3.2M | 2.9M | 95K | 690.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 58.5M | 56.5M | 42.0M | 43.9M | -393.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 48.9% | -205.4% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -216.6% | -46.2% | -754.7% | 111.7% | -256.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -1.8 |
| สภาพคล่อง (Current) | 7.8 | 64.7 | 75.8 | 461.8 | 0.3 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 7 กันยายน 2548 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 25.0M | 75.0M |
| 17 สิงหาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 75.0M | 155.0M |
| 16 กันยายน 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 155.0M | 1.1B |
| 19 ตุลาคม 2559 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 1.1B | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 7 กันยายน 2548 | ยูบีซี แฟนตาเซีย จำกัด | UBC FANTASIA COMPANY LIMITED |
| 10 ตุลาคม 2548 | ยูบีซี แฟนเทเชีย จำกัด | - |
| 20 สิงหาคม 2551 | ทรู แฟนเทเชีย จำกัด | - |
| 17 ธันวาคม 2551 | แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด | TRUE FANTASIA COMPANY LIMITED |
| 15 มีนาคม 2567 | ไบรท์ นาว จำกัด | BRITE NOW CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2548 | 18 ทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (7 คน)
ทุนจดทะเบียน 1,055,000,000 บาทจำนวนหุ้น 105,500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คนไทย 7 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 104,225,002 | 98.79% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 1,274,993 | 1.21% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 105,500,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (144) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์3 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2568
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 2 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569