บริษัท ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัด
FOOD INNOVATION CO., LTD.
0105547110336
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105547110336
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 16 สิงหาคม 2547
- อายุกิจการ
- 21 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 34,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 34,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (19 สิงหาคม 2547)
- ที่ตั้ง
- 318/10-22 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว พรทิพย์ ธนไพศาล | - | - |
| 2 | นาย พรเทพ ศรีสอ้านEURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 3 | นาย ณรงค์ ศรีสอ้าน | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย ณรงค์ ศรีสอ้านและนาย พรเทพ ศรีสอ้าน
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (70%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.2M | 2.1M | 1.8M | 1.6M | 1.4M | 445K | 668K | 1.3M | 1.5M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.5B | 976.4M | 1.2B | 1.1M | 1.2M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -672K | -325K | -856K | -1.0M | -954K | -1.8M | -1.6M | -1.1M | -1.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 16.8M | 16.5M | 15.5M | 14.5M | 13.5M | 11.7M | 10.2M | 9.1M | 8.1M |
| หนี้สินรวม | 9.4M | 9.4M | 9.2M | 9.2M | 9.2M | 9.2M | 9.2M | 9.2M | 9.2M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.4M | 7.1M | 6.3M | 5.2M | 4.3M | 2.5M | 938K | -122K | -1.2M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 83.4% | 79.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -30.6% | -15.3% | -46.8% | -64.3% | -69.1% | -405.8% | -232.5% | -78.6% | -70.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 9.8 | -75.8 | -8.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 25.5 | 25.6 | 43.3 | 52.5 | 61.0 | 44.7 | 39.1 | 43.5 | 48.6 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 16 สิงหาคม 2547 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 25.0M |
| 24 พฤศจิกายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 25.0M | 34.0M |
| 16 มิถุนายน 2552 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 34.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 16 สิงหาคม 2547 | ฟรูทเอ็กซโพ จำกัด | - |
| 28 ตุลาคม 2547 | สยามเรดี้ ฟู้ด จำกัด | - |
| 15 พฤษภาคม 2551 | ฟู้ด อินโนเวชั่น จำกัด | FOOD INNOVATION CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (4 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2547 | 318/10-22 ซ.สุขุมวิท22(สายน้ำทิพย์) ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 1 | 2552 | 14/2 หมู่ 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 |
สาขา 2 | 2553 | 88/2528 เทสโก้โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม2 หมู่ 6 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 |
สาขา 3 | 2554 | 97/11 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ถ.ราชดำริห์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2559
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
11 ปี — นายบุหรง แฝงสวัสดิ์ (2559–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569