บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด
S.S. FROZEN FOOD COMPANY LIMITED
0105546103867
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105546103867
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 29 สิงหาคม 2546
- อายุกิจการ
- 22 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 100,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- สงขลา
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (17 มีนาคม 2548)
- ที่ตั้ง
- 70/5 หมู่ที่ 3
ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา สงขลา 90000
Ad
กรรมการ (1 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล | PAIBOOL DUSSADEEVUTIKUL | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายไพบูลย์ ดุษฏีวุฒิกุล ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 137.8M | 161.0M | 46.6M | 2.5M | 882K | 458K | 3.6M | 517K | 441K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 9.9M | -9.3M | 15.6M | -2.6M | -2.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -73.7M | -72.1M | -74.8M | -52.7M | -48.8M | -219.5M | -6.9M | -6.0M | -2.2M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 632.3M | 577.2M | 514.6M | 498.3M | 474.1M | 253.9M | 245.6M | 243.3M | 241.2M |
| หนี้สินรวม | 914.8M | 931.8M | 944.0M | 980.5M | 1.0B | 1.0B | 1.0B | 1.0B | 1.0B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -282.5M | -354.6M | -429.4M | -482.2M | -530.9M | -750.4M | -757.3M | -763.3M | -765.5M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | -501.2% | -514.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -53.5% | -44.8% | -160.4% | -2147.4% | -5529.5% | -47962.8% | -187.8% | -1153.4% | -498.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -3.2 | -2.6 | -2.2 | -2.0 | -1.9 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 29 สิงหาคม 2546 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 100K | 30.0M |
| 11 กุมภาพันธ์ 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 30.0M | 25.0M |
| 31 มีนาคม 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 25.0M | 30.0M |
| 31 มีนาคม 2549 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 30.0M | 100.0M |
| 16 กันยายน 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 100.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2548 | 70/5 หมู่ 3 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (6 คน)
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาทจำนวนหุ้น 10,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6 คนไทย 6 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 7,000,000 | 70.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 600,000 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 600,000 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 600,000 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 600,000 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 600,000 | 6.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 10,000,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (22) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569