บริษัท ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท จำกัด
UNION PRIME ESTATE COMPANY LIMITED
0105545096760
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105545096760
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 16 กันยายน 2545
- อายุกิจการ
- 23 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 30,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (9 ตุลาคม 2545)
- ที่ตั้ง
- 88 อาคารเอ.พี.นครินทร์ ชั้น 20 ห้อง 20/1 ซอยลาซาล 58
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย อำนวย กาญจนกำเนิด | - | - |
| 2 | ✎นาย สมชาย คุณมงคลวุฒิ | - | - |
| 3 | ✎นาย กิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาย วันชัย โตวิริยะเวช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นาย พิมล บูรณะชน | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายอำนวย กาญจนกำเนิด
นายสมชาย คุณมงคลวุฒิ นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ นายวันชัย โตวิริยะเวช
นายพิมล บูรณะชน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8K | 2.1M | 14.7M | 27.2M | 41.0M | 64.0M | 33.9M | 28.7M | 33.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 146.8M | 13.9M | 12.4M | 10.2M | 15.7M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -4.1M | -13.4M | -10.7M | -6.5M | -7.4M | 16.6M | -4.4M | -2.6M | 3.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 153.7M | 201.7M | 231.2M | 249.4M | 246.7M | 203.2M | 191.0M | 203.0M | 206.2M |
| หนี้สินรวม | 129.5M | 191.0M | 231.2M | 255.8M | 260.5M | 200.4M | 192.6M | 207.2M | 207.4M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 24.2M | 10.8M | 51K | -6.4M | -13.8M | 2.8M | -1.6M | -4.3M | -1.3M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 21.7% | 36.5% | 35.5% | 47.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -54580.5% | -648.5% | -72.9% | -23.7% | -18.1% | 26.0% | -13.0% | -9.2% | 9.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 5.4 | 17.7 | 4574.4 | -40.0 | -18.8 | 71.9 | -118.0 | -48.5 | -161.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 16 กันยายน 2545 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 5.0M |
| 9 มีนาคม 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 10.0M |
| 21 สิงหาคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 10.0M | 30.0M |
| 9 กันยายน 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 30.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | แซดบีเค จำกัด | - |
| 11 ธันวาคม 2557 | บีเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด | - |
| 22 มิถุนายน 2558 | ยูเนี่ยน ไพรม์ เอสเตท จำกัด | Z & K CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2545 | 88 เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 20 ซ.ลาซาล 58 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (5 คน)
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาทจำนวนหุ้น 300,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คนไทย 5 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 165,000 | 55.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 45,000 | 15.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 45,000 | 15.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 22,500 | 7.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 22,500 | 7.50% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 300,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (91) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2560
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2560
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
10 ปี — นายโกศล แย้มลีมูล (2560–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569