บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
FAMILY AMUSEMENT CO., LTD.
0105545042708
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105545042708
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 19 เมษายน 2545
- อายุกิจการ
- 24 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 200,500,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (21 พฤษภาคม 2545)
- ที่ตั้ง
- 521,519 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Ad
กรรมการ (2 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สรวิศ ปัญจมณีโชติ | SORRAVIS PHUNJAMANEECHOT | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาง หทัยรัตน์ ปัญจมณีโชติ | HATHAIRAT PHUNJAMANEECHOT | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสรวิศ ปัญจมณีโชติ หรือ นางหทัยรัตน์ ปัญจมณีโชติ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 170.0M | 88.7M | 393.2M | 585.3M | 708.5M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | 190.8M | 213.2M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -96.1M | -114.2M | 32.2M | 82.8M | 112.9M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 414.9M | 347.4M | 376.5M | 454.2M | 616.2M |
| หนี้สินรวม | 355.0M | 401.7M | 398.6M | 393.5M | 429.5M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 59.9M | -54.3M | -22.1M | 60.7M | 186.7M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 32.6% | 30.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -56.5% | -128.7% | 8.2% | 14.1% | 15.9% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 5.9 | -7.4 | -18.1 | 6.5 | 2.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 19 เมษายน 2545 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 5.0M |
| 26 มิถุนายน 2550 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 40.0M |
| 10 มีนาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 40.0M | 10.0M |
| 9 ธันวาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 10.0M | 60.0M |
| 16 กรกฎาคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 60.0M | 150.0M |
| 24 ธันวาคม 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 150.0M | 187.5M |
| 12 มิถุนายน 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 187.5M | 200.5M |
| 9 กันยายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 200.5M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (31 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2545 | 521,519 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 |
สาขา 2 | 2559 | 99 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีสมาน ห้อง 219-224 ชั้น 2F หมู่ 1 ถ.ศรีสมาน บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
สาขา 3 | 2559 | 789 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ ห้อง 318,319 ชั้น 3F หมู่ 2 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 |
สาขา 4 | 2559 | 338 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุรินทร์ ห้อง 218 ชั้น 2F หมู่ 16 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 |
สาขา 5 | 2559 | 88/8 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร ห้อง 212/2 ชั้น 2F ถ.นิตโย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (9 คน)
ทุนจดทะเบียน 200,500,000 บาทจำนวนหุ้น 2,005,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9 คนไทย 9 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (65) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2568
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ20 กันยายน 2565
ลงนามงบการเงินล่าช้า
ล่าช้า 263 วัน
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569