บริษัท ไทย - เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จำกัด
THAI-MYANMER SUCCESS VENTURE CO., LTD.
0105543085256
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105543085256
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 11 กันยายน 2543
- อายุกิจการ
- 25 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 100,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มีนาคม 2544)
- ที่ตั้ง
- 304 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Ad
กรรมการ (8 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย บุญชัย โชควัฒนาFE ประธานกรรมการ — บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SPC ประธานกรรมการ — บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SPI กรรมการ — บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)MTI กรรมการ — บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SVT กรรมการ — บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)TFMAMA กรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 2 | นางสาว ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์SPC กรรมการ — บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 3 | นาย สุชัย รัตนเจียเจริญTFMAMA รองประธานกรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | นาย เวทิต โชควัฒนาSPC กรรมการ — บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SVT กรรมการ — บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)TFMAMA กรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 5 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์SPI กรรมการ — บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)PB กรรมการ — บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)TFMAMA ประธานกรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 6 | นาย พจน์ พะเนียงเวทย์TFMAMA กรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 7 | นาย ราวิน คุณคงคาพันธ์ | - | - |
| 8 | นาย อาคม คุณคงคาพันธ์ | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย เวทิต โชควัฒนาและนาย บุญชัย โชควัฒนา
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 3.0M | 3.1M | 3.1M | 3.1M | 2.9M | 2.1M | 1.5M | 2.1M | 2.5M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 12.3M | 51.8M | 67.3M | 565.9M | 2.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 2.3M | 2.4M | 2.4M | 2.4M | 2.2M | 1.6M | 1.1M | 1.6M | 2.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 113.5M | 115.9M | 118.2M | 120.6M | 122.8M | 104.3M | 105.4M | 107.1M | 109.1M |
| หนี้สินรวม | 285K | 311K | 294K | 300K | 256K | 139K | 113K | 217K | 267K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 113.2M | 115.6M | 118.0M | 120.3M | 122.5M | 104.1M | 105.3M | 106.9M | 108.8M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 77.1% | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 76.6% | 76.5% | 76.4% | 77.1% | 77.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 184.5 | 176.9 | 194.7 | 199.3 | 241.3 | 313.2 | 394.8 | 212.6 | 180.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 11 กันยายน 2543 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 80.0M | 90.0M |
| 30 มิถุนายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 90.0M | 100.0M |
| 11 พฤศจิกายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 100.0M | 150.0M |
| 13 พฤษภาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 150.0M | 100.0M |
| 11 พฤษภาคม 2553 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 100.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2544 | 304 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (78) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
12 ปี — นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ (2557–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569