บริษัท เทคโนปั๊ม จำกัด
TECHNO PUMPS COMPANY LIMITED
0105540095986
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105540095986
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 13 พฤศจิกายน 2540
- อายุกิจการ
- 25 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 625,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 10,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน
- ที่ตั้ง
- 139 ซอยนวลจันทร์ 34
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชลิต เจริญเกียรติ | - | - |
| 2 | นาย ทรงศักดิ์ คุรุภากรณ์ | - | - |
| 3 | นาย ไพบูลย์ วงศ์นิศานาถกุล | - | - |
| 4 | นาย สมบูรณ์ อุ่ยตระกูล | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 36.4M | 38.5M | 36.7M | 32.2M | 30.4M | 21.9M | 21.9M | 19.7M | 6K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 909.4M | 532.7M | 509.8M | 397.9M | 333.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 410K | 246K | 253K | 160K | -707K | -1.2M | 259K | 2.0M | -103K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 29.0M | 27.5M | 26.9M | 25.9M | 27.5M | 24.3M | 24.4M | 5.0M | 2.7M |
| หนี้สินรวม | 14.7M | 13.0M | 12.1M | 11.0M | 13.3M | 11.3M | 11.1M | 300K | 1.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14.3M | 14.5M | 14.8M | 14.9M | 14.2M | 13.1M | 13.3M | 4.7M | 795K |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | 1.1% | 0.6% | 0.7% | 0.5% | -2.3% | -5.4% | 1.2% | 10.2% | -1623.3% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 16.3 | 1.4 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 13 พฤศจิกายน 2540 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 10.0M | 2.5M |
| 17 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 2.5M | 625K |
| 30 สิงหาคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 625K | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (5) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
10 ปี — นายทำนุ ธรรมมงคล (2557–2566)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569