บริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด
DIVERSEY HYGIENE (THAILAND) COMPANY LIMITED
0105540092073
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105540092073
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 27 ตุลาคม 2540
- อายุกิจการ
- 28 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 367,346,500 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 ธันวาคม 2540)
- ที่ตั้ง
- 33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 27 อาคารบี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิกัส มิททาล | VIKAS MITTAL | 🇮🇳 อินเดีย |
| 2 | นาย จอร์แดน โรเบิร์ต แบร๊คเค็ทท์ | - | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา |
| 3 | นาย ประเสริฐ เกื้อมนตรี | PRASERT KUEAMONTRI | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 988.6M | 1.3B | 1.4B | 1.1B | 1.6B |
| กำไรขั้นต้น | 441.4M | 489.6M | 604.7M | 494.1M | 804.7M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 97.3M | 122.1M | 150.0M | 47.6M | 178.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1.1B | 1.2B | 1.4B | 1.6B | 1.9B |
| หนี้สินรวม | 257.9M | 306.8M | 370.3M | 460.5M | 609.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 798.0M | 920.1M | 1.1B | 1.1B | 1.3B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | 44.6% | 38.8% | 43.7% | 45.3% | 51.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 9.8% | 9.7% | 10.8% | 4.4% | 11.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 27 ตุลาคม 2540 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 520K | 33.0M |
| 20 กรกฎาคม 2541 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 33.0M | 33.0M |
| 1 พฤศจิกายน 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 33.0M | 141.5M |
| 4 พฤศจิกายน 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 141.5M | 221.5M |
| 29 ธันวาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 221.5M | 469.5M |
| 29 มีนาคม 2550 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 469.5M | 670.0M |
| 8 ธันวาคม 2551 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 670.0M | 1.5B |
| 2 พฤษภาคม 2559 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 1.5B | 367.3M |
| 17 สิงหาคม 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 367.3M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | เอสซีจอห์นสันโททัลโซลูชั่นส์ | - |
| 30 มีนาคม 2541 | เอสซีจอห์นสันโปรเฟสชั่นแนล | - |
| 28 ธันวาคม 2544 | จอห์นสันแวกซ์โปรเฟสชั่นแนล | - |
| 1 พฤศจิกายน 2545 | จอห์นสันไดเวอร์ซี่ (ประเทศไทย) จำกัด | - |
| 2 มีนาคม 2553 | ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด | JOHNSON WAX PORFESSIONAL CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2540 | 33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 27 อาคารบี ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
สาขา 4 | 2545 | 66/51 หมู่ 2 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 |
สาขา 9 | 2556 | 264/2 หมู่ 4 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🌍 ประเทศอื่น100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (2 คน)
ทุนจดทะเบียน 367,346,500 บาทจำนวนหุ้น 3,673,465 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 คนไทย 0 คนต่างชาติ 2 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 2,571,425 | 70.00% | ดัช |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 1,102,040 | 30.00% | ดัช |
| รวม | 3,673,465 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (8) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (5 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
⚠
AUDITOR_MISMATCH
high1 มกราคม 2567
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2569
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (2)
ⓘ13 กรกฎาคม 2563
ลงนามงบการเงินล่าช้า
ล่าช้า 195 วัน
ⓘ1 มกราคม 2561
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
7 ปี — นายเจษฎา กิมชัยวงศ์ (2561–2567)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569