บริษัท ทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
TVS SCS LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD.
0105540052527
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105540052527
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 3 มิถุนายน 2540
- อายุกิจการ
- 28 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 15,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 15,000,000 บาท
- จังหวัด
- สมุทรปราการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (11 มิถุนายน 2540)
- ที่ตั้ง
- 335/15 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19
ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาง ดวงใจ กรโกสียกาจ | DUONGJAI KORNKOSIYAKARJ | - |
| 2 | นางสาว ปิยะนุช สจิรวัฒนากุล | PIYANUCH SAJIRAWATTANAKUL | - |
| 3 | ✎นาย สิทธาร์ธ ไจราช | SIDDHARTH JAIRAJ | 🇮🇳 อินเดีย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสิทธาร์ธ ไจราช
ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัททุกกรณียกเว้น นางดวงใจ กรโกสียกาจ ให้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะ
(ก)การยื่นคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการใดๆ
(ข)การทำธุรกรรมใดๆที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 277.5M | 300.9M | 78.3M | 304.1M | 309.3M | 334.0M | 399.6M | 416.6M | 425.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 853.6M | 1.3B | 61.6M | 57.6M | 54.1M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 11.6M | -78.7M | 2.4M | -4.6M | 922K | -9.4M | 545K | -17.5M | -9.1M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 196.8M | 138.2M | 124.4M | 119.8M | 142.9M | 152.9M | 176.8M | 172.7M | 171.3M |
| หนี้สินรวม | 179.3M | 199.4M | 183.2M | 183.2M | 205.4M | 224.7M | 248.1M | 261.6M | 269.3M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 17.5M | -61.2M | -58.8M | -63.4M | -62.5M | -71.9M | -71.3M | -88.9M | -98.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | 15.4% | 13.8% | 12.7% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.2% | -26.1% | 3.0% | -1.5% | 0.3% | -2.8% | 0.1% | -4.2% | -2.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 10.3 | -3.3 | -3.1 | -2.9 | -3.3 | -3.1 | -3.5 | -2.9 | -2.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 3 มิถุนายน 2540 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 3.0M | 5.0M |
| 17 ตุลาคม 2540 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 5.0M |
| 25 พฤษภาคม 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 5.0M | 5.0M |
| 22 ธันวาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 5.0M | 15.0M |
| 27 มกราคม 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 15.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | ลีโอ โลจิสติกส์ แอนด์ มูฟวิ่ง จำกัด | LEO LOGISTICS AND MOVING CO., LTD. |
| 27 มกราคม 2547 | ลีโอ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | TRIPLE I LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD. |
| 20 สิงหาคม 2551 | ทริพเพิล ไอ ลอจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | - |
| 8 พฤษภาคม 2556 | ทีแอลเอ็ม ลอจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | TRIPLE I LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD. |
| 8 มกราคม 2564 | ทีวีเอส เอสซีเอส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | TVS SCS LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2540 | 335/15 ชั้น -. หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 |
สาขา 6 | 2555 | 631 ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
สาขา 11 | 2558 | 335/36-37 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย51.00%
🇸🇬 สิงคโปร์49.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (3 คน)
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาทจำนวนหุ้น 150,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คนไทย 1 คนต่างชาติ 2 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (59) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์1 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2566
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569