บริษัท สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด
SUKHUMVIT CITY COMPANY LIMITED
0105539076698
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105539076698
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 10 กรกฎาคม 2539
- อายุกิจการ
- 29 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 7,700,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (19 กรกฎาคม 2539)
- ที่ตั้ง
- 622 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชาลี โสภณพนิช | - | - |
| 2 | นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | - | - |
| 3 | นาง สาวิตรี รมยะรูปBLA กรรมการ — บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | นางสาว สิริพร โสภณพนิช | - | - |
| 5 | นาย สาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ | - | - |
| 6 | นาย เชษฐ์ รมยะรูป | - | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย เชษฐ์ รมยะรูปและนาง สาวิตรี รมยะรูป
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 901.9M | 876.2M | 1.1B | 1.2B | 1.3B |
| กำไรขั้นต้น | 437.2M | - | 11.3B | 463.9M | 550.1M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 22.4M | 71.7M | 222.5M | 214.3M | 265.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 14.8B | 14.4B | 12.0B | 11.9B | 11.0B |
| หนี้สินรวม | 3.9B | 3.3B | 3.2B | 3.1B | 3.0B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10.9B | 11.0B | 8.7B | 8.8B | 8.0B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 38.6% | 43.7% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 2.5% | 8.2% | 20.1% | 17.8% | 21.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| สภาพคล่อง (Current) | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 3.8 | 2.2 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 10 กรกฎาคม 2539 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 200.0M | 500.0M |
| 27 ธันวาคม 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 500.0M | 125.0M |
| 11 ธันวาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 125.0M | 31.3M |
| 27 เมษายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 31.3M | 10.0M |
| 6 กันยายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 10.0M | 400.0M |
| 6 สิงหาคม 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 400.0M | 800.0M |
| 28 มีนาคม 2559 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 800.0M | 10.8B |
| 26 กรกฎาคม 2562 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 10.8B | 8.5B |
| 11 กรกฎาคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 | 8.5B | 7.7B |
| 19 พฤศจิกายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 7.7B | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | สุขุมวิทซิตี้โฮเต็ล | - |
| 2 มกราคม 2546 | สุขุมวิท ซิตี้ จำกัด | SUKHUMVIT CITY CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2539 | 622 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 1 | 2557 | โรงแรม มายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 - ชาเทรียม คอลเลคชั่น 26 ซ.สุขุมวิท 18 ถ.สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
สาขา 2 | 2558 | อาร์ซีจี สวีท พัทยา 377/203 หมู่ 12 ถ.เขาพระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (73) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นางพาณีพร อังอติชาติ (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569