บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด
EURO CREATIONS LIMITED
0105539015231
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105539015231
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 5 กุมภาพันธ์ 2539
- อายุกิจการ
- 27 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 125,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 20,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน
- ที่ตั้ง
- 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Ad
กรรมการ (8 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย โกมล กัมบีร์EURO ประธานกรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | KOMOL GAMBIR | - |
| 2 | ✎นาง อมรัตน์ กัมบีร์EURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | AMARAT GAMBIR | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย เควิน กัมบีร์EURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | KEVIN GAMBIR | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นางสาว มาริสา กัมบีร์EURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | MARISA GAMBIR | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย พรเทพ ศรีสอ้านEURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | PORNTHEP SRISA-AN | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญPROUD กรรมการ — บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)FPI กรรมการ — บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)EURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | PUMIPAT SINACHAROEN | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาย แดน ศรมณีPROUD กรรมการ — บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)EURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | DAN SORNMANI | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ✎นาย สุรเชษฐ์ อมรรัตนเวชEURO กรรมการ — บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | SURACHET AMORNRATTANAVET | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (3 รายการ)
นางสาว มาริสา กัมบีร์และนาย โกมล กัมบีร์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นางสาว มาริสา กัมบีร์และนาง อมรัตน์ กัมบีร์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาง อมรัตน์ กัมบีร์และนาย โกมล กัมบีร์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายโกมล กัมบีร์ หรือ นางอมรัตน์ กัมบีร์
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเควิน กัมบีร์ หรือ นางสาวมาริสา กัมบีร์ หรือ นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 227.3M | 244.7M | 251.1M | 232.0M | 433.0M | 449.0M | 503.1M | 588.0M | 735.6M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 376.9M | 314.8M | 260.2M | 250.9M | 88.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 14.8M | 13.7M | 14.3M | 13.9M | 29.1M | 21.4M | 86.8M | 60.6M | 96.8M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 252.6M | 301.5M | 267.8M | 338.5M | 405.2M | 587.0M | 503.4M | 520.4M | 1.0B |
| หนี้สินรวม | 191.9M | 226.4M | 219.4M | 276.2M | 336.3M | 511.8M | 472.4M | 348.8M | 887.8M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 60.7M | 75.2M | 48.4M | 62.3M | 68.8M | 75.3M | 31.1M | 171.6M | 126.2M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 42.7% | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.5% | 5.6% | 5.7% | 6.0% | 6.7% | 4.8% | 17.3% | 10.3% | 13.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 6.8 | 15.2 | 2.0 | 7.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 5 กุมภาพันธ์ 2539 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 10.0M | 20.0M |
| 24 ธันวาคม 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 20.0M | 100.0M |
| 25 พฤศจิกายน 2564 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 100.0M | 125.0M |
| 11 มกราคม 2566 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 125.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (59) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2565
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 2 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569