บริษัท สมิทธ์ เทคโนโลยี จำกัด
SMITH TECHNOLOGY CO., LTD.
0105538008591
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105538008591
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 19 มกราคม 2538
- อายุกิจการ
- 31 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 6,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 5,750,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (26 มกราคม 2538)
- ที่ตั้ง
- 128/83 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 7 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร | SOMSAK TAECHATIPAKORN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาง นภาพร คุนุผกาพันธ์ | NAPAPORN KUNUPAGAPAN | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย กิติศักดิ์ เตชทิพากร | KITISAK TECHATIPAKORN | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาย ปราชญา เตชทิพากร | PRATCHAYA TECHATIPAKORN | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นางสาว ปฏิญญา เตชทิพากร | PATINYA TECHATIPAKORN | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (6 รายการ)
นาย สมศักดิ์ เตชทิพากรและนาย กิติศักดิ์ เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นางสาว ปฏิญญา เตชทิพากรและนาย สมศักดิ์ เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นางสาว ปฏิญญา เตชทิพากรและนาย กิติศักดิ์ เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นาย ปราชญา เตชทิพากรและนาย สมศักดิ์ เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นาย ปราชญา เตชทิพากรและนาย กิติศักดิ์ เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นาย ปราชญา เตชทิพากรและนางสาว ปฏิญญา เตชทิพากร
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสมศักดิ์ เตชทิพากร ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนภาพร คุนุผกาพันธ์ หรือ นายปราชญา เตชทิพากร หรือ นางสาวปฏิญญา เตชทิพากร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 281.9M | 321.2M | 241.6M | 238.4M | 272.8M | 146.4M | 184.2M | 307.4M | 208.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 5.0B | 3.2B | 2.3B | 98.9M | 75.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 19.3M | 20.4M | 8.6M | 11.3M | 10.1M | 4.8M | 7.9M | 36.6M | 24.4M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 159.1M | 167.7M | 146.3M | 135.9M | 140.9M | 130.0M | 114.2M | 149.8M | 143.6M |
| หนี้สินรวม | 76.2M | 84.5M | 71.7M | 61.6M | 65.7M | 58.6M | 44.3M | 61.3M | 53.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 83.0M | 83.2M | 74.6M | 74.3M | 75.3M | 71.4M | 69.9M | 88.5M | 89.8M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 32.2% | 36.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.8% | 6.3% | 3.6% | 4.7% | 3.7% | 3.3% | 4.3% | 11.9% | 11.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 19 มกราคม 2538 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 3.0M | 5.0M |
| 22 สิงหาคม 2550 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 5.0M | 5.8M |
| 4 ธันวาคม 2555 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 5.8M | 6.0M |
| 16 กันยายน 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 6.0M | - |
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (2 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2538 | 128/83 พญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
สาขา 1 | 2538 | 54/7 หมู่ 5 ซ.วัดพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม 2 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 |
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (25 คน)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 107,400 | 17.90% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 75,000 | 12.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 75,000 | 12.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 75,000 | 12.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 48,000 | 8.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 37,400 | 6.23% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 33,600 | 5.60% | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 30,200 | 5.03% | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | 24,000 | 4.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | 12,800 | 2.13% | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | 12,800 | 2.13% | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | 12,800 | 2.13% | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | 12,000 | 2.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | 8,600 | 1.43% | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | 7,200 | 1.20% | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | 6,000 | 1.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | 4,800 | 0.80% | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | 4,800 | 0.80% | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | 4,800 | 0.80% | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | 2,400 | 0.40% | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | 2,400 | 0.40% | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | 1,200 | 0.20% | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | 600 | 0.10% | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | 600 | 0.10% | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | 600 | 0.10% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 600,000 | 99.98% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (15) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569