บริษัท เพชรดาพร จำกัด
PETCHDAPORN CO., LTD.
0105537134585
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105537134585
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 10 พฤศจิกายน 2537
- อายุกิจการ
- 31 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 122 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พนม ควรสถาพรAGE กรรมการ — บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)ABM กรรมการ — บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) | PANON KUANSATAPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นางสาว รุ้งรัตน์ กนกกันฑพงษ์ | ROONGRAT KANOKKANTAPONG | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย จักรพงศ์ เจียรจรูญวงศ์ | CHAKAPONG CHIANCHAROONWONG | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย สาทร ม่วงศิริ | SATHON MUANGSIRI | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | 36.5B | 35.8B | 38.0B | 38.5B | 34.8B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 993.4M | 3.3B | 3.1B | 12.3B | 12.5B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -3K | -4K | -4K | -4K | -4K | -4K | -6K | -6K | -6K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M | 12.9M |
| หนี้สินรวม | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M | 11.0M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.0M | 2.0M | 2.0M | 2.0M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M | 1.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (6 คน)
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาทจำนวนหุ้น 20,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6 คนไทย 6 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 6,000 | 30.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 4,000 | 20.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 4,000 | 20.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 2,400 | 12.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 1,800 | 9.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 1,800 | 9.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 20,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (55) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2567
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569