บริษัท ทีเคไอ เทรดดิ้ง จำกัด
TKI TRADING CO., LTD.
0105537102471
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105537102471
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 31 สิงหาคม 2537
- อายุกิจการ
- 31 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 800,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 500,000,000 บาท
- จังหวัด
- สมุทรปราการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (5 เมษายน 2538)
- ที่ตั้ง
- 190/78 หมู่บ้าน วิเว่ บางนา กม.7 หมู่ที่ 8
ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
Ad
กรรมการ (9 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัยSPA กรรมการ — บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | PHUMIPHAN BUNJAPAMAI | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาง นัฐวรา บุญญาปะมัย | NUTTVARA BUNJAPAMAI | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย ชัยธัช เบน บุญญาปะมัย | CHAIYATAT BEN BUNJAPAMAI | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาย ภูริสร์ บุญญาปะมัย | PHURIS BUNJAPAMAI | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นาย เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ | CHALERMPHON SRISAWASDI | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ✎นาย สาณิต รัตนาวะดี | SANIT RATANAVADI | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ✎นาย จำเริญ โพธิยอด | CHAMROEN PHOTHIYOD | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ✎นางสาว สมศรี รัชฎาภรณ์กุลNETBAY กรรมการ — บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)MEB กรรมการ — บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SOMSRI RUCHADAPONKUL | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ✎นาย ธีรัชย์ อัตนวานิชOR กรรมการ — บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | THEERAJ ATHANAVANICH | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย ชัยธัช เบน บุญญาปะมัยและนาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย หรือ
นางนัฐวรา บุญญาปะมัย คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 64.7M | 66.4M | 85.4M | 118.8M | 126.7M |
| กำไรขั้นต้น | 2.8B | 31.3M | 37.5M | 76.9M | 68.2M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 3.4M | 4.0M | 3.8M | 13.3M | 5.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 709.1M | 829.9M | 928.2M | 1.1B | 1.4B |
| หนี้สินรวม | 578.0M | 679.8M | 674.2M | 756.8M | 899.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 131.1M | 150.2M | 253.9M | 367.2M | 522.2M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | 47.2% | 43.9% | 64.7% | 53.9% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.2% | 6.1% | 4.4% | 11.2% | 4.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 4.4 | 4.5 | 2.7 | 2.1 | 1.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 31 สิงหาคม 2537 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 5.0M | 6.0M |
| 15 ธันวาคม 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 6.0M | 26.0M |
| 14 มิถุนายน 2547 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 26.0M | 45.0M |
| 28 ธันวาคม 2548 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 45.0M | 105.0M |
| 2 มีนาคม 2559 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 105.0M | 135.0M |
| 4 กันยายน 2562 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 135.0M | 150.0M |
| 13 สิงหาคม 2564 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 150.0M | 250.0M |
| 24 มิถุนายน 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 250.0M | 300.0M |
| 10 มีนาคม 2566 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 | 300.0M | 350.0M |
| 22 มิถุนายน 2566 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 | 350.0M | 500.0M |
| 6 ธันวาคม 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 | 500.0M | 750.0M |
| 19 มิถุนายน 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11 | 750.0M | 800.0M |
| 10 เมษายน 2569 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 800.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | ต๊อกกวงอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด | - |
| 24 พฤศจิกายน 2549 | ทีเคไอ เทรดดิ้ง จำกัด | TKI TRADING CO., LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (2 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2538 | 190/78 วิเว่ บางนา กม.7 หมู่ 8 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 |
สาขา 3 | 2568 | 127 เกษรทาวเวอร์ ห้อง ซี,ดี,อี ชั้น 9 ถ.ราชดำริห์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (7 คน)
ทุนจดทะเบียน 750,000,000 บาทจำนวนหุ้น 7,500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คนไทย 7 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 7,447,000 | 99.29% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 52,995 | 0.71% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 7,500,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (22) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์2 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นายไพบูลย์ ภาสพานทอง (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569