บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด
MUSIC COPYRIGHT (THAILAND) COMPANY LIMITED
0105537068477
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105537068477
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 14 มิถุนายน 2537
- อายุกิจการ
- 31 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 1,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 500,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (30 กันยายน 2541)
- ที่ตั้ง
- 282/9 ชั้น 3 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ad
กรรมการ (13 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย วิรัช อยู่ถาวร | WIRAT U-TAWAUGHN | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ | NOTAPOL SRICHOMKWAN | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย ดนุภพ กมล | DANUPHOP KAMOL | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยามีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | ITTIPOL SANEEWONG NA AYUTTAYA | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ | NARONGVIT TECHATANAWAT | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาย ตรัย ภูมิรัตน | TRAI BHUMIRATNA | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นางสาว ฉอง ฮยอง กวน | CHONG KUAN | 🇲🇾 มาเลเซีย |
| 8 | นางสาว อรวรรณ วิรัตนโภคิน | AURAWAN WIRATANAPOKIN | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาย ต่อพงศ์ จันทบุบผา | TORPONG CHANTABUBPHA | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | นาย ธารณ ลิปตพัลลภ | TARON LIPTAPALLOP | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | นาย พงศ์จักร พิษฐานพร | PONGCHUK PISSATHANPORN | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | นาย สุดเขต จึงเจริญ | SUDKHATE JUNGCHAROEN | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาย คชภัค ผลธนโชติ | CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายวิรัช อยู่ถาวร, นายณฐพล ศรีจอมขวัญ
และ นายดนุภพ กมล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 61.5M | 89.6M | 119.9M | 189.9M | 265.9M | 476.7M | 421.7M | 425.6M | 477.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 112.6M | - | - | - | - | 41.3M | 57.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 393K | 233K | 451K | 2.1M | 7.5M | 18.8M | 9.0M | 15.8M | 10.5M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 85.4M | 118.9M | 144.2M | 222.4M | 339.2M | 665.1M | 851.0M | 923.6M | 991.9M |
| หนี้สินรวม | 82.4M | 115.7M | 140.6M | 216.8M | 326.1M | 633.2M | 810.0M | 866.8M | 922.5M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.9M | 3.2M | 3.6M | 5.7M | 13.2M | 32.0M | 41.0M | 56.8M | 69.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 93.9% | - | - | - | - | 9.7% | 12.0% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 1.1% | 2.8% | 3.9% | 2.1% | 3.7% | 2.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 28.0 | 36.4 | 38.7 | 38.2 | 24.7 | 19.8 | 19.8 | 15.3 | 13.3 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 14 มิถุนายน 2537 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 500K | 1.0M |
| 8 สิงหาคม 2568 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 1.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด | MUSIC COPYRIGHI (THAILAND)CO., LTD. |
| 3 กรกฎาคม 2540 | ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำกัด | - |
| 31 ตุลาคม 2543 | ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด | MUSIC COPYRIGHT (THAILAND) LTD. |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (2 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2541 | 282/9 ชั้น 3 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
สาขา 1 | 2568 | 282/7 ชั้น 2 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇹🇭 ไทย | 99.30% |
| 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 0.40% |
| 🇯🇵 ญี่ปุ่น | 0.10% |
| 🇮🇹 อิตาลี | 0.10% |
| 🇲🇲 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา | 0.10% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (34) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์ 1 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2564
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ28 เมษายน 2558
DIRECTOR_BANKRUPT_HISTORY
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569