บริษัท ออโตแพค จำกัด
AUTOPACK COMPANY LIMITED
0105535100306
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105535100306
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 8 กรกฎาคม 2535
- อายุกิจการ
- 33 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 14,794,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 14,394,000 บาท
- จังหวัด
- นครปฐม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (27 กรกฎาคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 98/50-51 หมู่ที่ 11 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย โบกูมิล บัดซี่โนวาสกี้ | BOGUMIL BUDZYNOWSKI | 🇦🇺 ออสเตรเลีย |
| 2 | นาย อภิวัฒน์ ยามัสเถียร | APIWAT YAMASATHIENRA | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย มิเชล นิโกรสกี | MICHEL NIGROSKI | 🇫🇷 ฝรั่งเศส |
| 4 | นาย ปิแอร์ นิโกรสกี | PIERRE NIGROSKI | 🇫🇷 ฝรั่งเศส |
| 5 | นาย ตัน บุน ชัย ซีซิล | TAN BOON CHAI CECIL | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 242.6M | 245.1M | 273.1M | 297.3M | 239.8M | 346.7M | 264.6M | 278.4M | 367.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 515.6M | 623.4M | 755.0M | 81.3M | 96.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 27.4M | 26.2M | 35.6M | 39.2M | 11.1M | 40.8M | 15.8M | 21.8M | 24.9M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 206.4M | 208.1M | 244.0M | 232.7M | 192.5M | 232.4M | 206.2M | 221.9M | 235.3M |
| หนี้สินรวม | 55.5M | 43.7M | 62.3M | 54.9M | 46.8M | 66.4M | 59.0M | 69.2M | 74.0M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 150.9M | 164.4M | 181.7M | 177.7M | 145.6M | 166.0M | 147.2M | 152.7M | 161.3M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 29.2% | 26.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 11.3% | 10.7% | 13.0% | 13.2% | 4.6% | 11.8% | 6.0% | 7.8% | 6.8% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| สภาพคล่อง (Current) | 3.6 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 8 กรกฎาคม 2535 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 3.0M | 12.0M |
| 12 มกราคม 2541 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 12.0M | 13.4M |
| 14 ธันวาคม 2560 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 13.4M | 14.4M |
| 13 ธันวาคม 2561 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 14.4M | 14.8M |
| 25 มกราคม 2565 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 14.8M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | แพค เทคโนโลยี่ จำกัด | PACK TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 9 มีนาคม 2548 | ออโตแพค จำกัด | AUTOPACK COMPANY LIMITED |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 98/50-51 หมู่ 11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇸🇬 สิงคโปร์ | 41.06% |
| 🇹🇭 ไทย | 30.33% |
| 🇦🇺 ออสเตรเลีย | 23.84% |
| 🇵🇱 โปแลนด์ | 2.70% |
| 🇫🇷 ฝรั่งเศส | 2.06% |
รายชื่อผู้ถือหุ้น (8 คน)
ทุนจดทะเบียน 16,464,000 บาทจำนวนหุ้น 164,640 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8 คนไทย 2 คนต่างชาติ 6 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 51,290 | 31.15% | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 34,825 | 21.15% | ออสเตรเลียน |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 30,470 | 18.51% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 16,930 | 10.28% | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 14,400 | 8.75% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 6,750 | 4.10% | 🇫🇷 ฝรั่งเศส |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 5,530 | 3.36% | 🇸🇬 สิงคโปร์ |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 4,445 | 2.70% | โปแลนด์ |
| รวม | 164,640 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (7) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์1 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นายดุสิต ดำรงธรรมวัฒนา (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569