บริษัท สเปเชี่ยลตี้ สปอร์ต จำกัด
SPECIALTY SPORT CO., LTD.
0105534114664
ร้าง
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105534114664
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 3 ธันวาคม 2534
- อายุกิจการ
- 27 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 70,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 70,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 42 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (3 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สุชาติ ลิปตวัฒน์ | - | - |
| 2 | นาย สุธา ลิปตวัฒน์ | - | - |
| 3 | นาย สุธน ลิปตวัฒน์ | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (4 รายการ)
นาย สุชาติ ลิปตวัฒน์และนาย สุธา ลิปตวัฒน์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
นาย สุชาติ ลิปตวัฒน์และนาย สุธน ลิปตวัฒน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
นาย สุชาติ ลิปตวัฒน์และนาย สุธน ลิปตวัฒน์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน (95%)
นาย สุธน ลิปตวัฒน์และนาย สุธา ลิปตวัฒน์
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายสุชาติ ลิปตวัฒน์ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | 41.7M | 63.2M | 33.4M | 23.3M | 21.5M | 17.4M | 11.1M | 8.6M |
| กำไรขั้นต้น | - | 16.5M | 17.5M | - | - | 2.4M | 6.6M | 3.3M | 125.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | -17.2M | 21.4M | -3.6M | -5.0M | -7.0M | -5.6M | -6.7M | -5.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | 67.2M | 95.0M | 89.8M | 80.7M | 74.8M | 73.8M | 73.3M | 44.4M |
| หนี้สินรวม | - | 359.8M | 366.2M | 364.6M | 360.5M | 361.6M | 366.1M | 372.4M | 348.5M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | -292.6M | -271.2M | -274.8M | -279.8M | -286.8M | -292.4M | -299.1M | -304.1M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | 39.6% | 27.6% | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | -41.1% | 33.9% | -10.8% | -21.7% | -32.4% | -32.1% | -60.2% | -58.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | -1.2 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 |
| สภาพคล่อง (Current) | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 3 ธันวาคม 2534 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 40.0M | 50.0M |
| 11 เมษายน 2537 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 50.0M | 70.0M |
| 8 สิงหาคม 2538 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 70.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (8 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 43 ไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 42 ชั้น 4 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
สาขา 7 | 2536 | 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ห้อง บี1 ชั้น 2 ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 9 | 2536 | 110 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 |
สาขา 22 | 2538 | 2539 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว ชั้น 1 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240 |
สาขา 40 | 2541 | 999 หมู่ 1 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (37) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2558
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569