บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
AYUTHYA INTERNATIONAL FACTERS CO., LTD.
0105534026838
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105534026838
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 21 มีนาคม 2534
- อายุกิจการ
- 16 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 250,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 250,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (7 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ลี ซูน คี | - | - |
| 2 | ✎นาย ตัน เล เยน | - | - |
| 3 | นาย หว่อง ชิน เคียง | - | - |
| 4 | นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลPRG รองประธานกรรมการ — บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)MBK กรรมการ — บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)TRU ประธานกรรมการ — บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)KIAT กรรมการ — บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)DOHOME กรรมการ — บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 5 | นาย ธรรมนูญ อานันโทไทยTU กรรมการ — บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)BWG รองประธานกรรมการ — บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 6 | นาย สิงหะ นิกรพันธุ์TRT กรรมการ — บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)BVG ประธานกรรมการ — บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 7 | นาย นิพัทธ์ จำรูญรัตน์ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายลี ซูน คี หรือ นายตัน เล เยน ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 21 มีนาคม 2534 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 50.0M |
| 4 มิถุนายน 2534 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 50.0M | 100.0M |
| 24 มิถุนายน 2537 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 100.0M | 200.0M |
| 24 สิงหาคม 2538 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 200.0M | 100.0M |
| 25 ธันวาคม 2540 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 100.0M | 50.0M |
| 18 ตุลาคม 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 50.0M | 250.0M |
| 24 พฤศจิกายน 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 250.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 21 มีนาคม 2534 | อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนลแฟคเตอร์ส จำกัด | - |
| 19 กุมภาพันธ์ 2550 | ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | AYUTHYA INTERNATIONAL FACTERS CO., LTD. |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย75.00%
🇸🇬 สิงคโปร์25.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (58) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569