บริษัท ทอแสง จำกัด
0105531061462
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105531061462
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 11 สิงหาคม 2531
- อายุกิจการ
- 37 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 20,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 20,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 1033 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย สุเจนต์ ศรีสุข | - | - |
| 2 | ✎นาย อดิช เบญจฤทธิ์ | - | - |
| 3 | ✎นาย เพชร หวั่งหลีLOXLEY กรรมการ — บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | ✎นาย อนุชิต หวั่งหลี | - | - |
| 5 | ✎นางสาว ทอแสง ไชยประวัติ | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย อนุชิต หวั่งหลีและนาย เพชร หวั่งหลี
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 8K | 7K | 7K | 7K | 5K | 2K | 2K | 3K | 41K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 993.4M | 3.3B | 3.1B | 12.3B | 12.5B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -88K | -99K | -99K | -99K | -93K | -97K | -103K | -91K | -54K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 19.9M | 19.9M | 19.9M | 19.9M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M | 20.0M |
| หนี้สินรวม | 1.8M | 1.9M | 2.0M | 2.1M | 2.2M | 2.3M | 2.4M | 2.5M | 2.6M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 18.2M | 18.1M | 18.0M | 17.9M | 17.8M | 17.7M | 17.6M | 17.5M | 17.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | -1085.3% | -1437.9% | -1429.6% | -1421.3% | -1953.8% | -5043.5% | -5358.3% | -3545.8% | -130.2% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| สภาพคล่อง (Current) | 105.4 | 106.0 | 106.6 | 107.2 | 107.5 | 107.7 | 107.9 | 108.1 | 111.5 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 11 สิงหาคม 2531 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 20.0M |
| 30 ธันวาคม 2536 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 20.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (40 คน)
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาทจำนวนหุ้น 20,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40 คนไทย 40 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (101) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
12 ปี — นางสาวบราลี ติษยวรณ์ (2557–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569