บริษัท พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
INDUSTRIAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.
0105530051251
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105530051251
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 7 ตุลาคม 2530
- อายุกิจการ
- 38 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 64,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- -
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 170/45 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก
สุขุมวิท 16
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย ชีระ ภาณุพงศ์ | - | - |
| 2 | ✎นาง อุไร วิทยกุล | - | - |
| 3 | ✎นาย ชัยวุฒิ สุนทรานุกูลวงค์ | - | - |
| 4 | นาย ประวิทย์ โรจนเพียรสถิต | - | - |
| 5 | นาง ดีดี สุนทรานุกูลวงค์ | - | - |
| 6 | ✎นาย วิชิต วุฒิสมบัติTGPRO กรรมการ — บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)SSSC กรรมการ — บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายชีระ ภาณุพงศ์ นางอุไร วิทยกุล
นายชัยวุฒิ สุนทรานุกูลวงค์ และนายวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2K | 414K | 81 | 65 | 519 | 1K | 1K | 2K | 4K |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 993.4M | 3.3B | 3.1B | 12.3B | 12.5B |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -1.2M | -914K | -1.2M | -1.1M | -1.2M | -786K | -1.3M | -1.3M | -1.0M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 41.8M | 41.6M | 41.2M | 40.8M | 44.4M | 42.8M | 41.6M | 40.5M | 41.3M |
| หนี้สินรวม | 3.7M | 4.5M | 5.2M | 6.0M | 815K | 14K | 15K | 217K | 16K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 38.0M | 37.1M | 36.0M | 34.8M | 43.6M | 42.8M | 41.5M | 40.3M | 41.3M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | -63805.5% | -220.9% | -1421706.9% | -1758303.6% | -230485.8% | -58688.6% | -113402.7% | -55961.1% | -27629.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 52.2 | 2847.8 | 2692.9 | 179.5 | 2541.9 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 7 ตุลาคม 2530 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 15.0M | 40.0M |
| 29 มีนาคม 2545 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 40.0M | 46.0M |
| 26 สิงหาคม 2546 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 46.0M | 50.0M |
| 22 มิถุนายน 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 50.0M | 52.0M |
| 27 พฤศจิกายน 2558 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 52.0M | 62.0M |
| 14 กรกฎาคม 2563 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 62.0M | 64.0M |
| 5 มิถุนายน 2567 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 64.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (13 คน)
ทุนจดทะเบียน 64,000,000 บาทจำนวนหุ้น 640,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13 คนไทย 13 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (26) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นายวรศิลป์ สองทิศ (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569