บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
DATAPRO COMPUTER SYSTEMS COMPANY LIMITED
0105529045455
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105529045455
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 12 ธันวาคม 2529
- อายุกิจการ
- 39 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 100,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 100,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์PT กรรมการ — บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)PM กรรมการ — บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)PPP กรรมการ — บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาง เพ็ญศรี เดชติ่งเองPM กรรมการ — บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)PPP กรรมการ — บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นางสาว วรรณา คลศรีชัย | WANNA KOLSRICHAI | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.7B | 3.1B | 2.7B | 2.8B | 2.8B | 2.1B | 2.6B | 3.5B | 4.1B |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 3.7B | 4.8B | 4.6B | 726.0M | 909.0M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 156.1M | 196.9M | 162.3M | 161.6M | 177.1M | 93.7M | 181.3M | 258.5M | 382.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1.5B | 1.8B | 1.6B | 1.4B | 1.3B | 1.3B | 1.9B | 1.8B | 2.2B |
| หนี้สินรวม | 943.6M | 1.3B | 1.1B | 861.0M | 784.6M | 1.0B | 1.5B | 1.3B | 1.6B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 506.7M | 553.2M | 517.2M | 492.0M | 521.6M | 266.3M | 406.6M | 459.3M | 577.0M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | 20.5% | 22.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 5.8% | 6.3% | 6.0% | 5.7% | 6.3% | 4.4% | 7.0% | 7.3% | 9.3% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.8 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 12 ธันวาคม 2529 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 10.0M | 30.0M |
| 18 สิงหาคม 2543 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 30.0M | 100.0M |
| 25 มิถุนายน 2556 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 100.0M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (3 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 2 พรีเมียร์เพลซ ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 |
สาขา 2 | 2547 | 25 กรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
สาขา 6 | 2564 | 631 ห้อง S504-S505 ชั้น 5 ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (5 คน)
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาทจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คนไทย 5 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 999,988 | 100.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 9 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 1 | 0.00% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 1,000,000 | 100.00% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (50) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์1 ผู้ถือหุ้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2569
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 5 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
EY OFFICE LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569