บริษัท ประชานุเคราะห์ จำกัด
0105523023387
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105523023387
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 26 ธันวาคม 2523
- อายุกิจการ
- 45 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 209,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 209,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 16 ถนนพลับพลาไชย
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
Ad
กรรมการ (2 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์ | - | - |
| 2 | นาย วินัย เตชะไพบูลย์ | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย ไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์และนาย วินัย เตชะไพบูลย์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 681.7M | 632.9M | 584.7M | 592.8M | 549.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | 306.4M | 541.7M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 45.4M | 16.1M | 66.3M | 89.7M | 117.6M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 3.5B | 2.6B | 2.6B | 2.6B | 2.6B |
| หนี้สินรวม | 2.0B | 1.2B | 1.2B | 1.2B | 1.2B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.5B | 1.4B | 1.4B | 1.4B | 1.4B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 51.7% | 98.5% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.7% | 2.5% | 11.3% | 15.1% | 21.4% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 26 ธันวาคม 2523 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 50.0M | 12.5M |
| 9 พฤศจิกายน 2533 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 12.5M | 20.6M |
| 29 กันยายน 2537 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 20.6M | 209.0M |
| 2 พฤษภาคม 2540 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 209.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (59 คน)
ทุนจดทะเบียน 209,000,000 บาทจำนวนหุ้น 8,360,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 25 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 59 คนไทย 59 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 41 | ผู้ถือหุ้น #41 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 42 | ผู้ถือหุ้น #42 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 43 | ผู้ถือหุ้น #43 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 44 | ผู้ถือหุ้น #44 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 45 | ผู้ถือหุ้น #45 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 46 | ผู้ถือหุ้น #46 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 47 | ผู้ถือหุ้น #47 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 48 | ผู้ถือหุ้น #48 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 49 | ผู้ถือหุ้น #49 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 50 | ผู้ถือหุ้น #50 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 51 | ผู้ถือหุ้น #51 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 52 | ผู้ถือหุ้น #52 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 53 | ผู้ถือหุ้น #53 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 54 | ผู้ถือหุ้น #54 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 55 | ผู้ถือหุ้น #55 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 56 | ผู้ถือหุ้น #56 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 57 | ผู้ถือหุ้น #57 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 58 | ผู้ถือหุ้น #58 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 59 | ผู้ถือหุ้น #59 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (115) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์8 ผู้ถือหุ้น · 4 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
SHAREHOLDER_BANKRUPT
high6598/2549
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
12 ปี — นายเกษม ฑูรกฤษณา (2557–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569