บริษัท รวมทนุไทย จำกัด
DANU THAI HOLDING CO., LTD.
0105523012148
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105523012148
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 15 กรกฎาคม 2523
- อายุกิจการ
- 45 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 37,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 37,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 933 ถนนมหาไชย
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นางสาว พณิตา ตู้จินดา | PANITA TUCHINDA | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย ไพสิฐ ตู้จินดา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ✎นาย ปัญญา สุวรรณไพรพัฒนะ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาย พิพิธ พิชัยศรทัตSAMCO ประธานกรรมการ — บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)SGC ประธานกรรมการ — บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ✎นาย ภัทรชัย ทีฆบรรณ | - | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นางสาว พณิตา ตู้จินดาและนาย ไพสิฐ ตู้จินดา
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายไพสิฐ ตู้จินดา และ นายภัทรชัย ทีฆบรรณ
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายไพสิฐ ตู้จินดา หรือ นายภัทรชัย ทีฆบรรณ
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิพิธ พิชัยศรทัต หรือ นายปัญญา สุวรรณไพรพัฒนะ หรือ นางสาวพณิตา ตู้จินดา
รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 80.5M | 64.0M | 59.3M | 47.1M | 42.8M | 57.1M | 44.5M | 39.0M | 49.7M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 1.6B | 23.8M | 20.9M | 21.6M | 35.3M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 41.1M | 34.2M | 31.0M | 18.1M | 10.4M | 31.3M | 22.3M | 15.7M | 17.2M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 403.6M | 430.2M | 380.4M | 395.7M | 416.6M | 515.9M | 506.2M | 442.7M | 451.0M |
| หนี้สินรวม | 23.5M | 21.0M | 19.9M | 15.9M | 14.7M | 22.2M | 13.2M | 12.5M | 11.7M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 380.1M | 409.2M | 360.4M | 379.8M | 401.9M | 493.7M | 493.1M | 430.2M | 439.3M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | 41.8% | 46.9% | 55.5% | 71.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 51.0% | 53.4% | 52.3% | 38.4% | 24.3% | 54.8% | 50.2% | 40.2% | 34.6% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 22.3 | 29.3 | 29.4 | 46.8 | 62.2 | 33.8 | 72.8 | 64.8 | 79.2 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 933 ถ.มหาไชย วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (63 คน)
ทุนจดทะเบียน 37,000,000 บาทจำนวนหุ้น 370,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 63 คนไทย 62 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | - |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 41 | ผู้ถือหุ้น #41 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 42 | ผู้ถือหุ้น #42 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 43 | ผู้ถือหุ้น #43 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 44 | ผู้ถือหุ้น #44 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 45 | ผู้ถือหุ้น #45 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 46 | ผู้ถือหุ้น #46 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 47 | ผู้ถือหุ้น #47 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 48 | ผู้ถือหุ้น #48 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 49 | ผู้ถือหุ้น #49 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 50 | ผู้ถือหุ้น #50 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 51 | ผู้ถือหุ้น #51 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 52 | ผู้ถือหุ้น #52 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 53 | ผู้ถือหุ้น #53 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 54 | ผู้ถือหุ้น #54 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 55 | ผู้ถือหุ้น #55 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 56 | ผู้ถือหุ้น #56 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 57 | ผู้ถือหุ้น #57 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 58 | ผู้ถือหุ้น #58 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 59 | ผู้ถือหุ้น #59 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 60 | ผู้ถือหุ้น #60 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 61 | ผู้ถือหุ้น #61 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 62 | ผู้ถือหุ้น #62 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 63 | ผู้ถือหุ้น #63 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (103) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์4 ผู้ถือหุ้น · 1 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นายอุดม ตั้งมานะสกุล (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569