บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด
TOYOTA AUTO BODY THAILAND COMPANY LIMITED
0105521003044
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105521003044
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 24 กุมภาพันธ์ 2521
- อายุกิจการ
- 47 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 10,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 10,000,000 บาท
- จังหวัด
- สมุทรปราการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 186/1 หมู่ที่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า
ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย กลินท์ สารสินKBANK กรรมการ — ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)SJWD กรรมการ — บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)TFMAMA กรรมการ — บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)TRUE กรรมการ — บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาย โคจิ มินามิ | - | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 3 | ✎นาย สมคิด ประดิษฐกำจรชัย | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ✎นาง ปวีณา นันทิกุลวาณิช | - | 🇹🇭 ไทย |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายโคจิ มินามิ หรือ นายสมคิด ประดิษฐกำจรชัย หรือ นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 35.1M | 32.0M | 62.9M | 76.2M | 42.3M | 42.9M | 82.9M | 92.0M | 273.1M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 8.6M | 7.4M | 15.3M | 34.0M | 76.0M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 26.5M | 26.0M | 53.5M | 65.3M | 35.5M | 33.9M | 57.8M | 53.0M | 141.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1.5B | 1.5B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
| หนี้สินรวม | 2.8M | 2.3M | 3.0M | 3.2M | 3.8M | 1.4M | 6.2M | 15.1M | 40.4M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.5B | 1.5B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | 20.3% | 17.1% | 18.4% | 36.9% | 27.8% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 75.5% | 81.2% | 85.1% | 85.6% | 83.8% | 79.0% | 69.8% | 57.6% | 51.7% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 433.8 | 526.3 | 420.4 | 408.1 | 344.7 | 941.2 | 210.4 | 87.2 | 38.1 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (5 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 |
สาขา 1 | 2535 | 82/1 หมู่ 2 ถ.ทางรถไฟสายเก่า สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 |
สาขา 2 | 2567 | 126/1 24 ชั้น 1 ซ.วิภาวดีรังสิต 2 ถ.รัชดาภิเษก รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
สาขา 3 | 2567 | 1-7 ชิลลิค เฮ้าส์ ห้อง 101 ชั้น 1 ถ.สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
สาขา 4 | 2568 | 254 ข้างอาคาร 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย51.00%
🇯🇵 ญี่ปุ่น49.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (5 คน)
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาทจำนวนหุ้น 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5 คนไทย 4 คนต่างชาติ 1 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇯🇵 ญี่ปุ่น |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (200) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์46 ผู้ถือหุ้น · 23 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2566
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 4 พฤษภาคม 2569
ผู้สอบบัญชีสำนักงาน Big 4 (EY/KPMG/PwC/Deloitte)
PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569