บริษัท ตองเก้า จำกัด
0105519000068
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105519000068
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 2 มกราคม 2519
- อายุกิจการ
- 50 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 12,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 12,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 70/1 ถนนเอกมัย
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิชัย เตชะเกรียงไกร | - | - |
| 2 | นาย สมชาย รัตนพิภพ | SOMCHAI RATTANAPIPHOP | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ชาติชาย รัตนพิภพ | - | - |
| 4 | นาย ประธาน ตัณฑเกษม | - | - |
| 5 | นาย มังกร ตั่งธนาพร | - | - |
| 6 | นาย อุทิศ เจริญกิจทวี | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย ชาติชาย รัตนพิภพและนาย สมชาย รัตนพิภพ
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (70%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 4.2M | 4.1M | 4.0M | 4.0M | 2.4M | 1.8M | 1.7M | 1.7M | 2.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | 3.9M | 1.0B | 96.9M | 951.8M | 46K | 395K |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 170K | 184K | -82K | -33K | -458K | -467K | -592K | -1.0M | -982K |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 8.5M | 8.7M | 8.6M | 8.6M | 8.0M | 7.6M | 7.0M | 6.0M | 5.0M |
| หนี้สินรวม | 133K | 185K | 157K | 168K | 83K | 61K | 81K | 86K | 97K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.4M | 8.5M | 8.5M | 8.4M | 8.0M | 7.5M | 6.9M | 5.9M | 4.9M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 98.0% | - | - | - | 2.7% | 17.3% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 4.0% | 4.5% | -2.0% | -0.8% | -18.8% | -26.1% | -34.1% | -60.5% | -43.0% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.3 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 70/1 ถ.เอกมัย พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (26 คน)
ทุนจดทะเบียน 12,000,000 บาทจำนวนหุ้น 12,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26 คนไทย 26 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (27) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2557
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
13 ปี — นางวิภาพร รัตนสมบัติ (2557–2569)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569