บริษัท เอส.เค.การ์เม้นท์ จำกัด
S.K. GARMENT CO., LTD.
0105518001036
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105518001036
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 30 มกราคม 2518
- อายุกิจการ
- 18 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 120,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 120,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 611/56 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนประดู่ 1
แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Ad
กรรมการ (15 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย มานิต อุดมคุณธรรม | - | - |
| 2 | ✎นาย พิทยา มหิทธิวาณิชชา | - | - |
| 3 | ✎นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | - | - |
| 4 | ✎นาย อนันต์ อัศวโภคินHMPRO ประธานกรรมการ — บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 5 | ✎นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญQH กรรมการ — บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)LH ประธานกรรมการ — บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)HMPRO กรรมการ — บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)Q-CON กรรมการ — บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)LHFG กรรมการ — บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 6 | ✎นาย อดิศร ธนนันท์นราพูลQH กรรมการ — บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 7 | ✎นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุลHMPRO กรรมการ — บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)LHFG กรรมการ — บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 8 | ✎นาย สุพจน์ สุวรรณยั่งยืน | - | - |
| 9 | ✎นาย สนั่น มหิทธิวาณิชชา | - | - |
| 10 | ✎นาย วิชัย ศิริเลิศชัย | - | - |
| 11 | ✎นาย สมชัย ธนสารศิลป์ | - | - |
| 12 | ✎นาย อมร อัศวานันท์S&J กรรมการ — บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)KWC กรรมการ — บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 13 | ✎นาย วีระวัฒน์ ชลวณิช | - | - |
| 14 | ✎นาย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ | - | - |
| 15 | ✎นาย บรรณวิทย์ บุญญรัตน์ | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย พิทยา มหิทธิวาณิชชาและนาย สนั่น มหิทธิวาณิชชา
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (70%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายมานิต อุดมคุณธรรม หรือ
นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล หรือ นายพิทยา มหิทธิวาณิชชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายอนันต์ อัศวโภคิน หรือ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 30 มกราคม 2518 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 85.0M | 120.0M |
| 8 พฤศจิกายน 2534 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 120.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน | 47.03% |
| 🇹🇭 ไทย | 47.03% |
| 🇸🇬 สิงคโปร์ | 3.61% |
| 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 2.25% |
| 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา | 0.09% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (100) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569