บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด
EKACHART FINANCE AND SECURITIES CO., LTD.
0105515000691
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105515000691
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 27 มกราคม 2515
- อายุกิจการ
- 17 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 525,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 330,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Ad
กรรมการ (6 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย พิชิต เหล่าสุนทร | - | - |
| 2 | นาย พิจิต เหล่าสุนทรมีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | - |
| 3 | นางสาว สุวรรณภา สุวรรณประทีปTCAP กรรมการ — บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)THANI กรรมการ — บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | นางสาว พิมพา ถาวรายุศม์ | - | - |
| 5 | นาย ศุภชัย พิศิษฐวานิช | - | - |
| 6 | นาย วัชรินทร์ ดวงดารา | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 27 มกราคม 2515 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 5.0M | 20.0M |
| 13 พฤศจิกายน 2515 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 20.0M | 40.0M |
| 11 กรกฎาคม 2518 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 40.0M | 44.4M |
| 13 มกราคม 2525 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 44.4M | 57.0M |
| 12 เมษายน 2525 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 | 57.0M | 60.0M |
| 4 ตุลาคม 2526 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 | 60.0M | 80.0M |
| 5 กรกฎาคม 2528 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 | 80.0M | 95.0M |
| 11 ตุลาคม 2528 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 | 95.0M | 9.5M |
| 12 เมษายน 2532 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 | 9.5M | 330.0M |
| 12 พฤษภาคม 2532 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 | 330.0M | 495.0M |
| 12 กุมภาพันธ์ 2534 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10 | 495.0M | 525.0M |
| 29 พฤษภาคม 2535 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 525.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| 10 ตุลาคม 2522 | อาคเนย์ธนกิจ | THE SOUTH EAST FINANCE CO., LTD. |
| 10 ตุลาคม 2522 | เงินทุนหลักทรัพย์อาคเนย์ธนกิจ | THE SOUTH EAST FINANCE & SECURITIES CO., LTD. |
| 8 พฤศจิกายน 2532 | เงินทุนหลักทรัพย์เอกชาติ จำกัด | EKACHART FINANCE AND SECURITIES CO., LTD. |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (11) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (2)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล.1284/2562
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล 1284/2562
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569