บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล จำกัด
CHAIMONGKOL REFINED SUGAR COMPANY LIMITED
0105514005347
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105514005347
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 8 กันยายน 2514
- อายุกิจการ
- 54 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 752,425,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 752,425,000 บาท
- จังหวัด
- สุพรรณบุรี
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 99 หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง-อุทัยธานี
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาย อารีย์ ชุ้นฟุ้ง | AREE CHOONFUNG | - |
| 2 | นาย ธีระ ณ วังขนาย | TEERA NA WANGKANAI | - |
| 3 | นาย บุญญฤทธิ์ ณ วังขนาย | BOONYARIT NA WANGKANAI | - |
| 4 | นาย เป๋งเลี้ยง พงษ์วิทยภานุ | Pengliang Pongvidayapanu | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (1 รายการ)
นาย อารีย์ ชุ้นฟุ้งและนาย บุญญฤทธิ์ ณ วังขนาย
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ
กรรมการอื่นอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 759.9M | 686.8M | 1.4B | 844.0M | 471.8M |
| กำไรขั้นต้น | - | 16.5B | 199.2M | 44.9M | -90.8M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -145.8M | -135.2M | 48.0M | -103.2M | -241.9M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 547.0M | 410.2M | 534.6M | 428.8M | 384.1M |
| หนี้สินรวม | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.4B | 2.6B |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | -1.8B | -2.0B | -1.9B | -2.0B | -2.2B |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 14.3% | 5.3% | -19.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -19.2% | -19.7% | 3.4% | -12.2% | -51.3% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.2 | -1.2 |
| สภาพคล่อง (Current) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 8 กันยายน 2514 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 300.0M | 3.0M |
| 18 พฤษภาคม 2555 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 3.0M | 752.4M |
| 26 ธันวาคม 2557 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 752.4M | - |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (2 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 99 หมู่ 3 ถ.อู่ทอง-อุทัยธานี หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 |
สาขา 1 | 2535 | 43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (40 คน)
ทุนจดทะเบียน 752,425,000 บาทจำนวนหุ้น 75,242,500 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40 คนไทย 39 คนต่างชาติ 0 คน
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อความถูกต้อง
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | - | - | - |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | - | - | 🇹🇭 ไทย |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (81) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์16 ผู้ถือหุ้น · 10 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2559
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘ1 มกราคม 2559
ผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นเวลานาน
10 ปี — นางพาณีพร อังอติชาติ (2559–2568)
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569