บริษัท สากลสำรวจ จำกัด
UNIVERSAL EXPLORATION COMPANY LIMITED
0105503000381
เสร็จการชำระบัญชี
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105503000381
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 30 มีนาคม 2503
- อายุกิจการ
- 50 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 790,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 790,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Ad
กรรมการ (4 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุลBANPU กรรมการ — บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 2 | นาย อมฤต สุวรรณเศวต | - | - |
| 3 | นาย ธงชัย มาเกิด | - | - |
| 4 | นาย จักรกิรช อังศุธร | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินรวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สภาพคล่อง (Current) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 30 มีนาคม 2503 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 2.1M | 10.0M |
| 21 มีนาคม 2533 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 10.0M | 400.0M |
| 4 ตุลาคม 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 400.0M | 520.0M |
| 9 มิถุนายน 2541 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 520.0M | 790.0M |
| 9 กุมภาพันธ์ 2544 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 790.0M | - |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย88.89%
🇺🇸 สหรัฐอเมริกา11.11%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (13) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (1 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569