บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
PRACHOOMCHANG COMPANY LIMITED
0105499001439
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105499001439
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 15 พฤศจิกายน 2499
- อายุกิจการ
- 69 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 78,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 78,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 1/14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรรมการ (11 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ | PRAPHEE PUIPUNTHAVONG | - |
| 2 | ✎พลตำรวจตรี ประเสริฐ เหตระกูล | PRASERT HETRAKUL | - |
| 3 | ✎นาง ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด | PRAPA HETRAKUL SRINUALNAD | - |
| 4 | นาง ประทิน เหตระกูล | PRATIN HETRAKUL | - |
| 5 | นางสาว ชนาทิพย์ เหตระกูล | CHANATHIP HETRAKUL | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ✎นาย ปารเมศ เหตระกูลGFPT กรรมการ — บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | PARAMES HETRAKUL | - |
| 7 | ✎นาง สิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ | SIRIWAN PHANPREECHAKIJ | - |
| 8 | นาย พิสิฐ เหตระกูล | PISIT HETRAKUL | - |
| 9 | ✎นาย กิตติพันธุ์ เหตระกูล | KITTIPAN HETRAKUL | - |
| 10 | ✎นาย ภาสภณ เหตระกูล | PASSAPOL HETRAKUL | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ✎นาย นต รุจิรวงศ์ | NOTH RUJIRAVONG | 🇹🇭 ไทย |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (12 รายการ)
นางสาว ชนาทิพย์ เหตระกูลและนาง ประทิน เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
นาย กิตติพันธุ์ เหตระกูลและนาย พิสิฐ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นาย กิตติพันธุ์ เหตระกูลและนาย ปารเมศ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
นาย กิตติพันธุ์ เหตระกูลและนาย พิสิฐ เหตระกูล
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน นามสกุลเดียวกัน (95%)
นาย ภาสภณ เหตระกูลและนาย พิสิฐ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
นาย ภาสภณ เหตระกูลและนาย ปารเมศ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
นาย ภาสภณ เหตระกูลและนาย กิตติพันธุ์ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (90%)
นาย พิสิฐ เหตระกูลและนาย ปารเมศ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
พลตำรวจตรี ประเสริฐ เหตระกูลและนาย กิตติพันธุ์ เหตระกูล
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
พลตำรวจตรี ประเสริฐ เหตระกูลและนาย พิสิฐ เหตระกูล
สมาชิกในทะเบียนบ้านเดียวกัน (30%)
พลตำรวจตรี ประเสริฐ เหตระกูลและนาง ประทิน เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
พลตำรวจตรี ประเสริฐ เหตระกูลและนางสาว ชนาทิพย์ เหตระกูล
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (80%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หรือ
พลตำรวจตรีประเสริฐ เหตระกูล หรือ นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด หรือ นายกิตติพันธุ์ เหตระกูล
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายปารเมศ เหตระกูล หรือ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ หรือ
นายภาสภณ เหตระกูล หรือ นายนต รุจิรวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 81.5M | 71.3M | 62.1M | 72.0M | 48.7M | 49.5M | 49.3M | 52.7M | 57.3M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 19.1M | - | 747.1M | 472.2M | 222.9M | -8.3M | -8.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -4.9M | -5.7M | -1.9M | 7.5M | 5.9M | 5.8M | 7.3M | 10.1M | 10.4M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 670.6M | 661.7M | 650.1M | 651.5M | 661.1M | 663.0M | 670.0M | 680.2M | 611.9M |
| หนี้สินรวม | 33.4M | 30.3M | 20.5M | 14.5M | 18.2M | 14.2M | 14.0M | 14.1M | 13.5M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 637.1M | 631.4M | 629.6M | 637.1M | 642.9M | 648.7M | 656.0M | 666.1M | 598.4M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 30.7% | - | - | - | - | -15.7% | -15.1% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -6.0% | -8.0% | -3.0% | 10.4% | 12.0% | 11.8% | 14.7% | 19.1% | 18.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 6.6 | 7.1 | 10.6 | 17.2 | 14.1 | 21.1 | 22.2 | 23.5 | 16.8 |
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 15 พฤศจิกายน 2499 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 8.5M | 29.0M |
| 30 ธันวาคม 2535 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 29.0M | 58.5M |
| 25 มิถุนายน 2537 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 58.5M | 78.0M |
| 27 ธันวาคม 2539 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 78.0M | - |
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 1/14 ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 |
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
รายชื่อผู้ถือหุ้น (46 คน)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 19,500 | 25.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 4,875 | 6.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 4,875 | 6.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 4,875 | 6.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 4,875 | 6.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 2,438 | 3.13% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 2,429 | 3.11% | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 1,625 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | 1,625 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | 1,625 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | 1,623 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | 1,622 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | ผู้ถือหุ้น #13 | 1,622 | 2.08% | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | ผู้ถือหุ้น #14 | 1,217 | 1.56% | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | ผู้ถือหุ้น #15 | 1,217 | 1.56% | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | ผู้ถือหุ้น #16 | 1,217 | 1.56% | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | ผู้ถือหุ้น #17 | 1,216 | 1.56% | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | ผู้ถือหุ้น #18 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | ผู้ถือหุ้น #19 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 20 | ผู้ถือหุ้น #20 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 21 | ผู้ถือหุ้น #21 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 22 | ผู้ถือหุ้น #22 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 23 | ผู้ถือหุ้น #23 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 24 | ผู้ถือหุ้น #24 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 25 | ผู้ถือหุ้น #25 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 26 | ผู้ถือหุ้น #26 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 27 | ผู้ถือหุ้น #27 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 28 | ผู้ถือหุ้น #28 | 975 | 1.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 29 | ผู้ถือหุ้น #29 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 30 | ผู้ถือหุ้น #30 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 31 | ผู้ถือหุ้น #31 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 32 | ผู้ถือหุ้น #32 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 33 | ผู้ถือหุ้น #33 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 34 | ผู้ถือหุ้น #34 | 650 | 0.83% | 🇹🇭 ไทย |
| 35 | ผู้ถือหุ้น #35 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 36 | ผู้ถือหุ้น #36 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 37 | ผู้ถือหุ้น #37 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 38 | ผู้ถือหุ้น #38 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 39 | ผู้ถือหุ้น #39 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 40 | ผู้ถือหุ้น #40 | 542 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 41 | ผู้ถือหุ้น #41 | 541 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 42 | ผู้ถือหุ้น #42 | 541 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 43 | ผู้ถือหุ้น #43 | 541 | 0.69% | 🇹🇭 ไทย |
| 44 | ผู้ถือหุ้น #44 | 8 | 0.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 45 | ผู้ถือหุ้น #45 | 8 | 0.01% | 🇹🇭 ไทย |
| 46 | ผู้ถือหุ้น #46 | 8 | 0.01% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 78,000 | 99.93% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (104) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
โครงสร้างการถือหุ้น 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์1 ผู้ถือหุ้น · 2 บริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
mediumเหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มีนาคม 2569