บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
B. L. H. TRADING COMPANY LIMITED
0105496000431
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105496000431
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 1 เมษายน 2496
- อายุกิจการ
- 72 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียน (1 มกราคม 2535)
- ที่ตั้ง
- 27/2-3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Ad
กรรมการ (5 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ลีลา มา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ✎นาง ลักษณา เจียกเจิม | - | - |
| 3 | ✎นาย ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ | - | - |
| 4 | ✎นาย วิทูร เจียกเจิมTEKA ประธานกรรมการ — บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 5 | ✎นาง วัลลิยา ปังศรีวงศ์ | - | - |
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ หรือ
นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางลักษณา เจียกเจิม หรือ
นายวิทูร เจียกเจิม และประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 9 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 809.1M | 897.8M | 814.9M | 779.7M | 749.0M | 786.7M | 823.4M | 909.4M | 935.4M |
| กำไรขั้นต้น | - | - | 777.1M | - | 9.0B | 58.5M | 56.7M | 65.6M | 67.6M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 11.1M | 38.7M | -1.0M | -2.5M | 10.1M | 9.3M | 22.6M | 13.6M | 10.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 768.6M | 808.3M | 742.8M | 742.6M | 738.4M | 791.6M | 769.7M | 803.0M | 827.6M |
| หนี้สินรวม | 285.0M | 307.9M | 258.4M | 275.6M | 261.5M | 317.5M | 284.9M | 312.6M | 338.9M |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 483.6M | 500.3M | 484.4M | 467.0M | 476.9M | 474.1M | 484.8M | 490.4M | 488.7M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | 95.4% | - | - | 7.4% | 6.9% | 7.2% | 7.2% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 1.4% | 4.3% | -0.1% | -0.3% | 1.3% | 1.2% | 2.8% | 1.5% | 1.1% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| สภาพคล่อง (Current) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ad
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (7 สถานประกอบการ)
| สาขา | ปี | ที่ตั้ง |
|---|---|---|
สำนักงานใหญ่ | 2535 | 27/2-3 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 1 | 2537 | 7/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
สาขา 2 | 2550 | 41 ถ.สุขุมวิท ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 |
สาขา 3 | 2552 | 6 ซ.อุดมสุข 37 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 |
สาขา 4 | 2552 | 979/114 หมู่ 12 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 |
วิเคราะห์สาขา
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น (12 คน)
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาทจำนวนหุ้น 20,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 12 คนไทย 12 คนต่างชาติ 0 คน
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ถือหุ้น #1 | 6,650 | 33.25% | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | ผู้ถือหุ้น #2 | 2,970 | 14.85% | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | ผู้ถือหุ้น #3 | 2,009 | 10.05% | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | ผู้ถือหุ้น #4 | 1,814 | 9.07% | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | ผู้ถือหุ้น #5 | 1,813 | 9.07% | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | ผู้ถือหุ้น #6 | 1,813 | 9.07% | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | ผู้ถือหุ้น #7 | 1,000 | 5.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | ผู้ถือหุ้น #8 | 999 | 5.00% | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | ผู้ถือหุ้น #9 | 900 | 4.50% | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ผู้ถือหุ้น #10 | 20 | 0.10% | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ผู้ถือหุ้น #11 | 10 | 0.05% | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | ผู้ถือหุ้น #12 | 2 | 0.01% | 🇹🇭 ไทย |
| รวม | 20,000 | 100.02% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (87) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (2 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (1)
⚠
เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
medium1 มกราคม 2567
เหตุการณ์และข้อมูลทั่วไป (1)
ⓘอัปเดต 5 พฤษภาคม 2569
ใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
DHARMNITI AUDITING COMPANY LIMITED
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569