บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด
0105472000016
แปรสภาพ
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0105472000016
- ประเภทนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 5 กุมภาพันธ์ 2472
- อายุกิจการ
- 65 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 40,000,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 40,000,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 175-177 ชั้น 3 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Ad
กรรมการ (16 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | ✎นางสาว มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | - | - |
| 2 | ✎นาย กิจจา ลีลาวณิชกุล | - | - |
| 3 | ✎นาย สุนทร ก่อนันทเกียรติBUI กรรมการ — บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 4 | นาย สมาน โอภาสวงศ์ | - | - |
| 5 | นาย ประยงค์ วงศ์ศรีเกษม | - | - |
| 6 | ✎นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์TPIPL กรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)BUI กรรมการ — บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)TPIPP ประธานกรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 7 | นาย อร่าม เอี่ยมสุรีย์ | - | - |
| 8 | นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์TPIPL กรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)TPIPP รองประธานกรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 9 | นาย พิชิต สินพัฒนสกุลBUI กรรมการ — บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)IFEC กรรมการ — บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 10 | นาย ชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์มีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | - |
| 11 | นาย พงษ์ เหล่าวรวิทย์ | - | - |
| 12 | นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์มีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลาย | - | - |
| 13 | นาย ประยุทธ ลิขิตเลอสรวง | - | - |
| 14 | ✎นาย สุชาติ หิรัญวัชรพฤกษ์ | - | - |
| 15 | ✎นาย ประทีป เลี่ยวไพรัตน์มีคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ / ล้มละลายTPIPL กรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)TPIPP รองประธานกรรมการ — บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | - | - |
| 16 | ✎นาย ชวิน เอี่ยมโสภณา | - | - |
ความเชื่อมโยงระหว่างกรรมการ (2 รายการ)
นาย ประทีป เลี่ยวไพรัตน์และนาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (95%)
นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์และนาย ชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์
นามสกุลเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน (70%)
อำนาจกรรมการผู้มีสิทธิลงนามผูกพัน
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ นายกิจจา ลีลาวณิชกุล
นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ นายชวิน เอี่ยมโสภณา และ นายสุชาติ หิรัญวัชรพฤกษ์ สองในเจ็ดคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
Ad
ประวัติทุนจดทะเบียน
| วันที่ | รายการ | ทุนเดิม | ทุนใหม่ |
|---|---|---|---|
| 5 กุมภาพันธ์ 2472 | จดทะเบียนจัดตั้ง | 1.0M | 6.0M |
| 26 กันยายน 2510 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 | 6.0M | 12.0M |
| 24 พฤศจิกายน 2510 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 | 12.0M | 20.0M |
| 18 สิงหาคม 2531 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 | 20.0M | 40.0M |
| 12 กรกฎาคม 2532 | เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ปัจจุบัน | 40.0M | - |
ประวัติการเปลี่ยนชื่อ
| วันที่ | ชื่อ | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| จดทะเบียน | ฮั่วเคี้ยวลิ่มฮะกงษี | NON |
| 4 มิถุนายน 2505 | บางกอกสหประกันภัย จำกัด | NON |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
| สัญชาติ | สัดส่วน (%) |
|---|---|
| 🇹🇭 ไทย | 49.90% |
| 🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีน | 49.90% |
| 🇸🇬 สิงคโปร์ | 0.20% |
| 🇵🇹 โปรตุเกส | 0.01% |
| 🇩🇪 เยอรมนี | 0.01% |
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (114) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ข้อสังเกต (3 รายการ) 🧪 ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
ความเสี่ยง / ข้อสังเกต (3)
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล. 4172/2559
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
critical4241/2550
⚠
DIRECTOR_BANKRUPT
criticalล. 4487/2549
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ มกราคม 2569