ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสร้าง
BAN SANG LIMITED PARTNERSHIP
0103513009720
ยังดำเนินกิจการอยู่
ข้อมูลทั่วไป
- เลขทะเบียน
- 0103513009720
- ประเภทนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- วันที่จดทะเบียน
- 4 มิถุนายน 2513
- อายุกิจการ
- 55 ปี
- ทุนจดทะเบียน
- 2,100,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว
- 2,100,000 บาท
- จังหวัด
- กรุงเทพมหานคร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- -
- ที่ตั้ง
- 14/10 สุขุมวิท 33 (ซอยแดงอุดม) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Ad
กรรมการ (19 คน)
| # | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อภาษาอังกฤษ | สัญชาติ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย เตียบ สุจริตกุล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 2 | นาง มยุรพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 3 | นาย ปการวิทย์ วัฑฒกานนท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 4 | นาย ชัยชาญ ชำนาญเวช | - | 🇹🇭 ไทย |
| 5 | นาย จิตจำลอง หะริณสุต | - | 🇹🇭 ไทย |
| 6 | นาง ไกวัล อมาตยกุลมีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 7 | นาง บังอร โอทกานนท์ | BANGORN OTAGANONTA | 🇹🇭 ไทย |
| 8 | นาย สาทิศ ชูแสง | - | 🇹🇭 ไทย |
| 9 | นาง รัมภา ภู่ชอุ่ม | - | 🇹🇭 ไทย |
| 10 | ท่านผู้หญิง กรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 11 | ท่านผู้หญิง กุณฑี ไกรฤกษ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 12 | พลตำรวจโท อังกูร บุรานนท์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 13 | นาง กรพินท์ สีตกะลิน | - | 🇹🇭 ไทย |
| 14 | หม่อมราชวงศ์ ทินศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 15 | บริษัท จ.ฉ. วัฒนา จำกัด | - | 🇹🇭 ไทย |
| 16 | นางสาว เพลิน อิศรางกูร ณ อยุธยา | - | 🇹🇭 ไทย |
| 17 | นาง วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล | - | 🇹🇭 ไทย |
| 18 | นาย กริช โพธิสุวรรณ | - | 🇹🇭 ไทย |
| 19 | พลตำรวจโท ภาสกร โพธิสุวรรณ | - | 🇹🇭 ไทย |
Ad
ผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
งบการเงิน
งบกำไรขาดทุน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2K | 2K | 4K | 4K | 2.0M |
| กำไรขั้นต้น | 3.3B | 3.1B | 12.3B | 4K | 1.5M |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -92K | -92K | -90K | -127K | 1.3M |
งบแสดงฐานะการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 2.5M | 2.4M | 2.4M | 2.2M | 3.6M |
| หนี้สินรวม | 10K | 10K | 17K | 20K | 131K |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.5M | 2.4M | 2.3M | 2.2M | 3.5M |
อัตราส่วนทางการเงิน
| รายการ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตรากำไรขั้นต้น | - | - | - | 100.0% | 73.6% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -3775.3% | -3910.6% | -2244.2% | -2892.7% | 63.5% |
| หนี้สินต่อทุน (D/E) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| สภาพคล่อง (Current) | 16.3 | 16.9 | 10.7 | 15.2 | 27.6 |
Ad
Ad
สัดส่วนการถือหุ้นตามสัญชาติ
🇹🇭 ไทย100.00%
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (10) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (TAS 24) 🧪ข้อมูลจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ อยู่ระหว่างพัฒนา — ความถูกต้องอาจไม่สมบูรณ์
Ad
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของ เมษายน 2569