กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
TSIC 96309
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด BSS HOLDINGS COMPANY LIMITED | 3.8B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด SOUTHEAST PROPERTY CO., LTD. | 2.6B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | เฮลโลเพย์ จำกัด HELLOPAY COMPANY LIMITED | 780.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | บลูเพย์ จำกัด BLUEPAY COMPANY LIMITED | 514.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด B & G PARK COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | เจมส์ แกลอรี่ พัทยา จำกัด GEMS GALLERY PATTAYA CO., LTD. | 400.0M | ชลบุรี |
| 7 | ทีทูพี จำกัด T2P CO.,LTD. | 339.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ทานตะวันธุรกิจ จำกัด SUNFLOWER ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 300.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | เอส เค ห้องเย็น จำกัด SK COLD STORAGE COMPANY LIMITED | 280.0M | ปทุมธานี |
| 10 | เอเชีย โฮเรก้า จำกัด ASIA HORECA COMPANY LIMITED | 277.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ยูเนี่ยนซิป จำกัด UNION ZIP CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | เทรดสยาม จำกัด TRADESIAM COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | เซ็นทรัลพัฒนา กรีน โกรท จำกัด CENTRAL PATTANA GREEN GROWTH CO., LTD. | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | อินทิเกรท โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด INTEGRATE SOLUTION SERVICE CO., LTD. | 160.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | มายกรีนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด MY GREEN PROPERTY COMPANY LIMITED | 160.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 16 | บิทาซซ่า จำกัด BITAZZA Company Limited | 151.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | เอสทีพี แคปปิตอล จำกัด STP CAPITAL COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด V.I.V. INTERCHEM CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | โซเด็กซ์โซ่ ฟาซิลิตี้ และ รักษาความปลอดภัย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด SODEXO FACILITY AND SECURITY GUARD SERVICES (THAILAND) CO., LTD. | 135.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | โอ มันนี่ จำกัด O MONEY COMPANY LIMITED | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | ซิมเปิ้ล ดีไลท์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด SIMPLE DELIGHT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 115.0M | นครปฐม |
| 22 | มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) MONEYTABLE PUBLIC COMPANY LIMITED | 106.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | เทค โกลบ จำกัด TECH GLOBE CO., LTD. | 105.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | วิลสัน เลเธอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด WILSON LEATHER (THAILAND) COMPANY LIMITED | 105.0M | ชลบุรี |
| 25 | เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด COUNTER SERVICE CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด COSMIC MOBILE TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด KSHER PAYMENT COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด UNION BUTTON CORPORATION LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เอ็นเอ็ม เวิร์ค จำกัด NM WORK COMPANY LIMITED | 100.0M | เชียงใหม่ |
| 30 | ฟอร์จูน ยัง กรุ๊ป จำกัด FORTUNE YOUNG GROUP COMPANY LIMITED | 90.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ไทย-วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด THAI-ONE PROPERTY COMPANY LIMITED | 90.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ไบโอแลป จำกัด BIO LAB CO., LTD. | 85.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ออริจิน เคมีคอล จำกัด ORIGIN CHEMICALS COMPANY LIMITED | 85.0M | สมุทรปราการ |
| 34 | พินนาเคิล โพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด PINNACLE POLYMER MARKETING COMPANY LIMITED | 80.0M | สมุทรปราการ |
| 35 | ไคร่า โมด จำกัด KYRA MODE COMPANY LIMITED | 75.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ยอดพิมาน ออโต้ พาร์คกิ้ง จำกัด YODPIMAN AUTO PARKING COMPANY LIMITED | 70.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ธนทัต โซลูชั่น จำกัด TANATAT SOLUTION COMPANY LIMITED | 70.0M | นนทบุรี |
| 38 | นิล นลิน แอสเสท จำกัด NIN NALIN ASSET CO., LTD. | 68.0M | สมุทรปราการ |
| 39 | บีบี เพลส แกรนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด BB PLACE GRAND RESIDENCE COMPANY LIMITED | 67.2M | นครราชสีมา |
| 40 | ไวต้า จำกัด VITA COMPANY LIMITED | 61.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | คริปโตเดียน จำกัด KRYPTODIAN CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | โกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด GOLDEN TIME ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 60.0M | ชลบุรี |
| 43 | ไดนามิค เปย์เม้นท์ จำกัด DYNAMIC PAYMENT COMPANY LIMITED | 53.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | เคบีบี คอนสตรัคชั่น จำกัด KBB CONSTRUCTION CO., LTD. | 50.0M | นครราชสีมา |
| 45 | โกลบอล เบสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด S.NAWAPORN INDUSTRIAL CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | เพชรยนต์ จำกัด PHETYONT COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | เอ็นทีที เดต้า ดิจิทัล เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด NTT DATA DIGITAL PAYMENTS (THAILAND) CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | จีดีซี จำกัด GDC COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | เยส เอ็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด YES X TECHNOLOGY CO., LTD. | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | สันติภาพ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด SUNTIPHAB IMPORT-EXPORT CO.,LTD. | 35.0M | สมุทรปราการ |
หน้า 1
Ad