กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
TSIC 86909
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | บีดีเอ็มเอส ซิลเวอร์ จำกัด BDMS SILVER CO., LTD. | 5.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | รอยัล แอสเพน เอ็มคิวดีซี ทาวน์ จำกัด ROYAL ASPEN MQDC TOWN COMPANY LIMITED | 3.0B | สมุทรปราการ |
| 3 | เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด VIRGIN ACTIVE (THAILAND) LIMITED | 1.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด BANGKOK HELICOPTER SERVICES CO., LTD. | 900.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | อัญชลีวัน จำกัด ANCHALEEWON CO.,LTD. | 540.0M | ชลบุรี |
| 6 | แอท-ยีนส์ จำกัด AT-GENES COMPANY LIMITED | 350.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด SAFE FERTILITY CENTER COMPANY LIMITED | 280.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | มีนบุรี การแพทย์ จำกัด MINBURI MEDICAL COMPANY LIMITED. | 259.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | เฮลท์แลนด์ 2010 จำกัด HEALTH LAND 2010 COMPANY LIMITED | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด DEEP & HARMONICARE IVF CENTER (THAILAND) COMPANY LIMITED | 238.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ORIGIN HEALTHCARE COMPANY LIMITED | 231.3M | สมุทรปราการ |
| 12 | ชาโต เดอ แบงคอค จำกัด CHATEAU DE BANGKOK CO.,LTD. | 210.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | ซีเอชจี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด CHG WELLNESS CENTER CO., LTD. | 200.0M | สมุทรปราการ |
| 14 | พรเกษม กรุ๊ป จำกัด PORNKASEM GROUP COMPANY LIMITED | 200.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด SUPREME HITERA COMPANY LIMITED | 170.0M | นนทบุรี |
| 16 | วาณา ลองจีวิตี้ จำกัด VAANAA LONGEVITY CO., LTD. | 130.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | เอเชีย เฮลท์ จำกัด ASIA HEALTH CO.,LTD. | 110.0M | จันทบุรี |
| 18 | เฟิร์ส เวสเทอร์น จำกัด FIRST WESTERN COMPANY LIMITED | 110.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 19 | นวธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด NAVATANEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | บี บี เอช ฮอสปิทอล จำกัด A M P G & N CO.,LTD. | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 21 | สุพรีม ไอเลสิค จำกัด SUPREME ILASIK COMPANY LIMITED | 100.0M | นนทบุรี |
| 22 | เมืองไทยรัตนิน จำกัด MUANGTHAI RUTNIN COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | โดลเซ-วีต้า กรุ๊ป จำกัด DOLCE-VITA GROUP COMPANY LIMITED | 84.0M | ชลบุรี |
| 24 | เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD. | 75.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | กองจู คลินิก จำกัด KONGJU CLINIC CO.,LTD. | 67.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ลีดดิ้ง รีโปรดักทีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด LEADING REPRODUCTIVE CENTER COMPANY LIMITED | 61.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | โซลูชั่น เวลเนส เซอร์วิส จำกัด SOLUTION WELLNESS SERVICES CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ยิ่งหฤทัย จำกัด YINGHARUETHAI CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | เจ ดับบลิว เฮลธ์ เซ็นเตอร์ จำกัด JW HEALTH CENTER CO., LTD. | 60.0M | สมุทรปราการ |
| 30 | เขาใหญ่เวลเนสแอนด์รีสอร์ท จำกัด KHAOYAI WELLNESS&RESORT COMPANY LIMITED | 54.0M | นครราชสีมา |
| 31 | ว่องวานิช จำกัด VONGVANIJ COMPANY LIMITED | 53.9M | เชียงใหม่ |
| 32 | เพลา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด PHELA MEDICAL CENTER CO., LTD. | 50.0M | พังงา |
| 33 | อีซีจี อิมมูนิเตอร์ จำกัด ECG IMMUNITOR CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | คิดนี่ ไทม์ จำกัด KIDNEY TIME COMPANY LIMITED | 40.0M | นนทบุรี |
| 35 | ทีทีซีแอล เฮลท์แคร์ จำกัด TTCL HEALTH CARE COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | กรรมดี จำกัด GUMDI COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | วี ฟิตเนส จำกัด WE FITNESS COMPANY LIMITED | 39.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | ภูชวิน จำกัด PHUCHAWIN CO.,LTD. | 35.0M | ชลบุรี |
| 39 | วิชั่น เดฟ จำกัด VISION DEV LTD. | 34.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | เดอะไลฟ์โค (ไทยแลนด์) จำกัด THELIFECO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 33.0M | ภูเก็ต |
| 41 | ไอคิวเวีย (ประเทศไทย) จำกัด IQVIA (THAILAND) COMPANY LIMITED | 33.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | เวิลด์พลาซ่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด WORLD PLAZA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 30.0M | ระยอง |
| 43 | บ้านไทย อินเตอร์เนชั่น จำกัด BAAN THAI INTERNATION COMPANY LIMITED | 27.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | สแกนวา เฮลท์ จำกัด SCANVA HEALTH COMPANY LIMITED | 25.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | เฮลธ์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด HEALTHLINK (THAILAND) COMPANY LIMITED | 24.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | เอ็นพีดี เฮลธ์แคร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด NPD HEALTHCARE SERVICE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 23.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด CHEEVAMITR SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 23.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | ดีเคเอสเอช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด DKSH CORPORATION (THAILAND) LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | วีก้า เวลเนส จำกัด VEGA WELLNESS CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | โซลพลัส จำกัด SOLE PLUS COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad