กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
TSIC 79909
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ซิตี้เรซิเดนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด CITY RESIDENCE SERVICES CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | ตาดี แค๊ปปิตอล จำกัด TADEE CAPITAL COMPANY LIMITED | 255.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | จรัลธุรกิจเชียงใหม่ กรุ๊ป (1991) จำกัด CHARAL BUSINESS CHIANGMAI GROUP (1991) CO.,LTD. | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | บลูนาคราช จำกัด BLU NAGARACHA COMPANY LIMITED | 250.0M | ภูเก็ต |
| 5 | จรัล โกลบอล ธุรกิจ จำกัด CHARAL GLOBAL BUSINESS CO., LTD. | 250.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | เอ็นดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด SOMAPA SPORT CENTER CO.,LTD. | 242.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | อุลตร้า ไทเกอร์ จำกัด ULTRA TIGER COMPANY LIMITED | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | โอโย เทคโนโลยี แอนด์ ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด OYO TECHNOLOGY AND HOSPITALITY (THAILAND) COMPANY LIMITED | 148.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | จีบีที (ไทยแลนด์) จำกัด GBT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 141.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด PMG CORPORATION CO., LTD. | 120.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | จีเอ็ม เอนเนอร์ยี่ จำกัด GM ENERGY COMPANY LIMITED | 103.0M | ชลบุรี |
| 12 | คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด KALIMA KHAO LAK RESORT AND SPA COMPANY LIMITED | 100.0M | พังงา |
| 13 | ฟันแอนด์ซัน (ไทยแลนด์) จำกัด FUN AND SUN (THAILAND) CO., LTD. | 87.0M | ภูเก็ต |
| 14 | ต.คิดดี โปรดักส์ จำกัด T.KIDDEE PRODUCTS COMPANY LIMITED | 85.0M | ปทุมธานี |
| 15 | จีบีที 2 (ไทยแลนด์) จำกัด GBT 2 (THAILAND) COMPANY LIMITED | 72.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | แอร์แพซ (ไทยแลนด์) จำกัด AIRPAZ (THAILAND) COMPANY LIMITED | 67.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | บิทคับ มูนช็อต จำกัด BITKUB MOONSHOT COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | วีเอช เซอร์วิสเซ็ส (ไทย) จำกัด VH SERVICES (THAI) COMPANY LIMITED | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | พาราไดซ์ แอนด์ ซัน แทรเวล จำกัด PARADISE AND SUN TRAVEL | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | ทีเอสเอสพี แพล็ตฟอร์ม จำกัด TSSP PLATFORM CO., LTD. | 50.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | โหงเซินเม่า (ประเทศไทย) จำกัด HONGSENMAO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 48.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ทรอยกล้า โฮลดิ้ง จำกัด TROIKLA HOLDING COMPANY LIMITED | 45.0M | สมุทรสาคร |
| 23 | ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด DIGITAL SAVVY COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | เฮฟเว่น ออน เดอะ ซี จำกัด HAVEN ON THE SEA COMPANY LIMITED | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เชียงใหม่รายวัน จำกัด CHIANG MAI DAILY CO., LTD. | 40.0M | เชียงใหม่ |
| 26 | แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด TRAVEL ADS NETWORK (THAILAND) COMPANY LIMITED | 39.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | นิวบี้ มีเดีย จำกัด NEWBIE MEDIA COMPANY LIMITED | 35.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | พาทรีโอ จำกัด PATRIO COMPANY LIMITED | 35.0M | ภูเก็ต |
| 29 | สวนพฤกษชาติ ภูเก็ต จำกัด PHUKET BOTANIC GARDENS CO., LTD. | 35.0M | ภูเก็ต |
| 30 | ซีทริป (ประเทศไทย) จำกัด CTRIP (THAILAND) COMPANY LIMITED | 33.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ฟลายอิ้ง ดอลฟินส์ จำกัด FLYING DOLPHINS CO., LTD. | 32.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | คีริน เวิลด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด KIRIN WORLD TRADING (THAILAND) CO., LTD. | 31.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | บ้านแสงทอง จำกัด BAAN SANGTHONG COMPANY LIMITED | 30.6M | สุราษฎร์ธานี |
| 34 | เอ็กซ์พีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด EXPEDIA (THAILAND) COMPANY LIMITED | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | สยาม คเว็ซท์ จำกัด SIAM QUEST CO., LTD. | 30.0M | นครราชสีมา |
| 36 | สยาม อัลลิสัน จำกัด SIAM ALLISON CO., LTD. | 30.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | 12โก (ไทยแลนด์) จำกัด 12GO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 25.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | โม จิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MO JIN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 25.0M | ภูเก็ต |
| 39 | โกลเด้น เจ ทราเวล จำกัด GOLDEN J TRAVEL CO., LTD. | 24.8M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | โทมัส คุค อิน เดสทิเนชั่น แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด THOMAS COOK IN DESTINATION MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED | 24.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | สารินทร์ อพาร์ทเมนท์ SARIN APARTMENT LIMITED PARTNERSHIP | 22.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | รายาไดเวอร์ซ พังงา จำกัด RAYA DIVERS PHANG NGA COMPANY LIMITED | 20.0M | พังงา |
| 43 | วัชร มารีน จำกัด WATCHARA MARINE CO., LTD. | 20.0M | ชลบุรี |
| 44 | มุมไบ แมจิค อีเวนท์ จำกัด MUMBAI MAGIC EVENT CO.,LTD. | 20.0M | ชลบุรี |
| 45 | เอ็นทูที ทัวร์ จำกัด N2T TOURS COMPANY LIMITED | 20.0M | ภูเก็ต |
| 46 | เซเว่น สกาย ทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด SEVEN SKY TOUR AND TRAVEL CO.,LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | เวก้า แอนด์ มิร่า จำกัด VEGA AND MIRA CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | ทสูนามิ แคช เอเชีย จำกัด TSUNAMI CASH ASIA CO., LTD. | 20.0M | ภูเก็ต |
| 49 | เอ็มดีจี-ทราเวลส์ จำกัด MDG-TRAVELS CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | ซัมเมอร์ วอเตอร์ปาร์ค จำกัด SUMMER WATERPARK COMPANY LIMITED | 20.0M | ลำปาง |
หน้า 1
Ad