ธุรกิจจัดนำเที่ยว
TSIC 79120
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ที-คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทัวร์ จำกัด T-CONSTRUCTION AND TOURS CO., LTD. | 3.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | เชียงใหม่ ลองสเต แอนด์ เอเอ็นวาย ยูเอ็น12 ซีเอ็นเอ็น พับบลิค สาขา1 จำกัด CHIANG MAI LONGSTAY & ANY UN12 CNN PUBLIC BRANCH1 CO., LTD. | 2.0B | เชียงใหม่ |
| 3 | คาร์นิวัลเมจิก จำกัด CARNIVAL MAGIC COMPANY LIMITED | 1.5B | ภูเก็ต |
| 4 | เดอะ แซนด์ เขาหลัก จำกัด THE SANDS KHAO LAK COMPANY LIMITED | 1.5B | ภูเก็ต |
| 5 | กะตะธานี จำกัด KATA THANI CO., LTD. | 1.2B | ภูเก็ต |
| 6 | ยูนิทรัย โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด UNITRY HOLDINGS (THAILAND) CO.,LTD. | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด TRAVIZGO INNOTECH LTD. | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ทรานส์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด TRANS ASIA PACIFIC CO., LTD. | 750.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ (เขาหลัก) จำกัด DESTINATION RESORTS (KHAO LAK) CO., LTD. | 700.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ (จอมเทียน) จำกัด DESTINATION RESORTS (JOMTIEN) CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) WEB SAWADEE PUBLIC COMPANY LIMITED | 500.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด SANTHIYA KOH YAOYAI RESORT AND SPA CO.,LTD. | 410.0M | นนทบุรี |
| 13 | โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด HOTELBEDS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 374.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | แลนมาร์ค ป่าตอง จำกัด LANDMARK PATONG COMPANY LIMITED | 300.0M | ภูเก็ต |
| 15 | พิโซน่า ทัวร์ จำกัด PISONA TOUR COMPANY LIMITED | 300.0M | ภูเก็ต |
| 16 | จังเกิลเวิลด์ จำกัด JUNGLE WORLD CO.,LTD. | 251.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 17 | โคโค่ บีช กรุ๊ป จำกัด COCO BEACH GROUP COMPANY LIMITED | 220.0M | กระบี่ |
| 18 | โกลด์ ซีเอ็นเอ๊กซ์ จำกัด GOLD CNX COMPANY LIMITED | 200.0M | เชียงใหม่ |
| 19 | คชา แฟมิลี่ จำกัด KACHA FAMILY CO., LTD. | 198.0M | ตราด |
| 20 | โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด SOLUTION CREATION CO., LTD. | 180.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด THAMTURAKIT SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 180.0M | ฉะเชิงเทรา |
| 22 | วีไอจี คาร์เร้นท์ จำกัด VIG CAR RENT CO.,LTD. | 157.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | ฮันติ่ง อินเทลลิคอนเนคท์ (ประเทศไทย) จำกัด HANDING INTELLICONNECT (THAILAND) CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | สตาร์ไลท์ เซเรนิตี้ จำกัด STARLIGHT SERENITY CO., LTD. | 150.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด WINNERGY HOLDING CO., LTD. | 140.0M | สมุทรปราการ |
| 26 | เขาหลักอินเตอร์ จำกัด KHAO LAK INTER COMPANY LIMITED | 135.0M | พังงา |
| 27 | เอเอเอส โมโต คลับ จำกัด AAS MOTO CLUB CO., LTD. | 130.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | เอพลัส โฮลดิ้ง จำกัด A PLUS HOLDING COMPANY LIMITED | 124.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | วี.แอล.ซี.แทรเวิล จำกัด V.L.C.TRAVEL COMPANY LIMITED | 100.0M | สมุทรปราการ |
| 30 | อาร์พี อาร์คิเทคเจอร์ ดีคอเรชั่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด RP ARCHITECTURE DECORATION DESIGN ENGINEERING CO., LTD. | 100.0M | ชลบุรี |
| 31 | ลินดา เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด LINDA EXCHANGE COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | ดรอปโซน (ไทยแลนด์) จำกัด DROPZONE (THAILAND) CO., LTD. | 100.0M | ระยอง |
| 33 | เมืองไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล กรุ๊ป จำกัด MUANGTHAI INTERNATIONAL TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | เรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด REIGNWOOD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 81.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | ไอ ที ซี บางกอก จำกัด I T C BANGKOK CO., LTD. | 81.0M | นนทบุรี |
| 36 | ไทเกอร์พาร์ค จำกัด TIGER PARK CO., LTD. | 80.0M | เชียงใหม่ |
| 37 | สยามอินเตอร์ เวิลด์ แอสเสท จำกัด SIAM INTER WORLD ASSET CO., LTD. | 78.0M | ชลบุรี |
| 38 | โรงแรมบางสะพาน คอรัล จำกัด BANGSAPHAN CORAL HOTEL CO., LTD. | 74.0M | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 39 | วี แคร์ รีสอร์ท จำกัด WE CARE RESORT CO., LTD. | 70.0M | พระนครศรีอยุธยา |
| 40 | จีซีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวริสซึ่ม แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด GCR INTERNATIONAL TOURISM AND TRANSPORTATION COMPANY LIMITED | 66.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | พาราไดซ์ ไทย ลองสเตย์ จำกัด PARADISE THAI LONGSTAY COMPANY LIMITED | 65.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | เพชรรัตน์ มารีน่า จำกัด PETCHERAT MARINA CO.,LTD. | 64.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 43 | สยาม ซีเพลน จำกัด SIAM SEAPLANE CO., LTD. | 62.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | เมโทรเร้นท์อะคาร์ จำกัด METRO RENT A CAR CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | บลู โอเชี่ยน อินทีเกรชั่น จำกัด BLUE OCEAN INTEGRATION CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | แซฟไฟร์ รีสอร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด SAPPHIRE RESORT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 60.0M | ภูเก็ต |
| 47 | อารูน่า เวนเจอร์ส จำกัด ARUNA VENTURES CO., LTD. | 60.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | พี เอ็ม ซี โปรดักชั่น (ประเทศไทย) จำกัด PMC PRODUCTION(THAILAND) COMPANY LIMITED | 52.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 49 | ซีดี เพลส จำกัด CD PLACE COMPANY LIMITED | 50.0M | เชียงใหม่ |
| 50 | เกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ทแอนด์สปา จำกัด KOH CHANG TROPICANA RESORT & SPA CO., LTD. | 50.0M | ตราด |
หน้า 1
Ad