กิจกรรมการถ่ายภาพ
TSIC 74200
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED | 146.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | มูนสตาร์ สตูดิโอ จำกัด MOON STAR STUDIO COMPANY LIMITED | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ตาชำนิ จำกัด CHAMNI'S EYE CO., LTD. | 100.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | รวยโชคเจริญ จำกัด RUAYCHOKCHAROEN CO., LTD. | 40.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | ฉายาจิตรกร (ยิ้ม-นวลจันทร์) จำกัด CHAYAJITTAKORN (YIM-NUANCHAN) CO., LTD. | 31.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ทรัพย์เจริญไพศาลกุล จำกัด SUBCHAROENPAISANKUL CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ดิจิโฟโต้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อิมเมจิ้ง จำกัด DIGIPHOTO ENTERTAINMENT IMAGING COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | อาคารต้นสัก จำกัด GOLD - TCAK HOUSE COMPANY LIMITED | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | อิสท์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด IST ENTERPRISE CO., LTD. | 20.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 10 | ซาเวียโก จำกัด ZAVIAGO CO., LTD. | 19.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | กรุ๊ป ดี.เอ็ม.ที จำกัด GROUP D.M.T. CO.,LTD. | 16.4M | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | นิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด NIKS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 15.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | ทรี ดี วี (ไทยแลนด์) จำกัด 3 D V (THAILAND) COMPANY LIMITED | 15.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | กิน ร้อง ดื่ม จำกัด KIN RONG DEUM CO., LTD. | 13.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | บ้านใต้ เอสเตท จำกัด BAN TAI ESTATE COMPANY LIMITED | 12.0M | สุราษฎร์ธานี |
| 16 | บีเจ เวดดิ้ง โฟโต้กราฟฟี่ จำกัด BJ WEDDING PHOTOGRAPHY COMPANY LIMITED | 12.0M | ภูเก็ต |
| 17 | ร๊อกแท้งค์ คอร์เปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ROCKTANK CORPORATION (THAILAND) COMPANY LIMITED | 11.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | สตูดิโอ มาเจนตา จำกัด STUDIO MAGENTA COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | กรีนเฮ้าส์โฟโต้แล็บ จำกัด GREEN HOUSE PHOTO LAB CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | แทงค์กิ้ว เซอร์วิส จำกัด THANK YOU SERVICE COMPANY LIMITED | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | โฮโล เฟส (ไทยแลนด์) จำกัด HOLO FACE (THAILAND) CO., LTD. | 10.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ฟู้ด อิมเมจ (ไทยแลนด์) จำกัด FOOD IMAGE (THAILAND) COMPANY LIMITED | 9.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | ปีเตอร์มู จำกัด PETER MOO CO., LTD. | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | ฮิทโซ ดิจิตอล จำกัด HITSO DIGITAL CO., LTD. | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | เดอะโปรอิมเมจ (ไทยแลนด์) จำกัด THE PRO IMAGE (THAILAND) LIMITED | 8.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | ที่รัก สตูดิโอ จำกัด TEERAK STUDIO CO., LTD. | 6.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ทรี ออฟ เวลธ์ จำกัด TREE OF WEALTH CO., LTD. | 6.0M | ภูเก็ต |
| 28 | คลับเทค โปร จำกัด CLUBTEK PRO CO., LTD. | 6.0M | ภูเก็ต |
| 29 | บีอาร์มีเดียซิสเต็ม จำกัด BR MEDIA SYSTEMS COMPANY LIMITED | 6.0M | ปทุมธานี |
| 30 | รื่นรมย์ สตูดิโอ จำกัด YIDI ENTERPRISE CO.,LTD. | 6.0M | ขอนแก่น |
| 31 | เอส.เจ.กระบี่ โฮม แคร์ จำกัด S.J.KRABI HOME CARE COMPANY LIMITED | 6.0M | ภูเก็ต |
| 32 | นิค แอนด์ นิค พิคเจอร์ จำกัด NICK AND NICK PICTURES COMPANY LIMITED | 6.0M | ภูเก็ต |
| 33 | จอย ไดฟว แอดเวนเจอร์ส จำกัด JOYDIVE ADVENTURES COMPANY LIMITED | 6.0M | ภูเก็ต |
| 34 | อี แลนด์ ดีวีล็อปเม้นท์ จำกัด E LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 6.0M | ภูเก็ต |
| 35 | เดอะคอสเมติกส์ จำกัด THE COSMETICS COMPANY LIMITED | 5.2M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ จำกัด T.Y. MARRIAGE STUDIO CO., LTD. | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | โป๋เจว๋ (ไทยแลนด์) จำกัด BOJUE (THAILAND) CO., LTD. | 5.0M | ภูเก็ต |
| 38 | โรยัล อลิซาเบธ อินเตอร์เนชั่นแนล โฟโต้ สตูดิโอ จำกัด ROYAL ELIZABETH INTERNATIONAL FOTO STUDIO COMPANY LIMITED | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 39 | วิวาเช่ สุพรรณ จำกัด VIVACE SUPHAN CO., LTD. | 5.0M | สุพรรณบุรี |
| 40 | เอ็ม.ที.เดคคอร์ จำกัด M.T. DECOR CO. LTD. | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | พิกเซล โฟโต้ จำกัด PIXEL PHOTO CO., LTD. | 5.0M | ภูเก็ต |
| 42 | อิมแพ็ค เอเซีย แปซิฟิก จำกัด IMPACT ASIA PACIFIC CO., LTD. | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | สกายไลน์ ฟลายอิ้ง จำกัด SKYLINE FLYING CO., LTD. | 5.0M | ภูเก็ต |
| 44 | เอส.เค.ดับบลิว ครีเอชั่น จำกัด S.K.W. CREATION CO.,LTD. | 5.0M | สมุทรสาคร |
| 45 | แมกซ์ ดรีม ฟิล์ม เทคโนโลยี จำกัด MAX DREAM FILM TECHNOLOGY CO., LTD. | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | จินเฮ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | มโน ทาวน์ จำกัด MANO TOWN CO., LTD. | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | โฟโต้ไลฟ (อุดร) จำกัด THE MASS CO., LTD. | 5.0M | อุดรธานี |
| 49 | เจพีแอนด์ที มีเดีย จำกัด JP&T MEDIA COMPANY LIMITED | 5.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 50 | เจริญทวีทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด CHAROENTHAWEESAPRUNGRUANG CO., LTD. | 5.0M | สมุทรปราการ |
หน้า 1
Ad