การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
TSIC 68103
Ad
| # | ชื่อบริษัท | ทุนจดทะเบียน | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 1 | อัศวาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ASAVA PROPERTY CO., LTD. | 3.7B | กรุงเทพมหานคร |
| 2 | สยามอรุณ กรุ๊ป จำกัด SIAM AROON GROUP COMPANY LIMITED | 3.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 3 | ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด CPN PATTAYA COMPANY LIMITED | 2.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 4 | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK PUBLIC COMPANY LIMITED | 2.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 5 | เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด CENTRAL PATTANA REALTY COMPANY LIMITED | 2.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | คิว ทู ดีเวลลอปเม้นท์ (ภูเก็ต) จำกัด Q TWO DEVELOPMENT (PHUKET) COMPANY LIMITED | 2.1B | กรุงเทพมหานคร |
| 7 | ซามาเนีย บางนา จำกัด SAMANEA BANGNA LIMITED | 2.0B | สมุทรปราการ |
| 8 | กรุงเทพธานี โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด BANGKOK THANEE HOTEL GROUP CO., LTD. | 1.9B | กรุงเทพมหานคร |
| 9 | ตรีทศ ทรี-เจเนอเรชั่น จำกัด | 1.6B | เชียงใหม่ |
| 10 | เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด CHAROENKIT ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 1.5B | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | อินซาฟ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด INSAF DEVELOPMENT CO., LTD. | 1.4B | กรุงเทพมหานคร |
| 12 | สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด SAHA TOKYU CORPORATION COMPANY LIMITED | 1.3B | ชลบุรี |
| 13 | กังวาล โฮลดิ้ง จำกัด KANGWAL HOLDING COMPANY LIMITED | 1.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด SHANGRI-LA HOTEL CO., LTD. | 1.3B | กรุงเทพมหานคร |
| 15 | ริเวอร์ไซด์ การ์เด้น มารีน่า จำกัด RIVERSIDE GARDEN MARINA COMPANY LIMITED | 1.2B | กรุงเทพมหานคร |
| 16 | ไทยนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด THAINAKORN PROPERTY COMPANY LIMITED | 1.2B | นนทบุรี |
| 17 | เมโทรฟิฟตี้ไฟว์ จำกัด METRO 55 COMPANY LIMITED | 1.0B | กรุงเทพมหานคร |
| 18 | โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด CENTRAL PLAZA HOTEL CO., LTD. | 900.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 19 | แหลมหงาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด CAPE NGA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 880.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 20 | สุขุมวิท 33 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด SUKHUMVIT 33 DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 800.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 21 | เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำกัด MHG PHUKET COMPANY LIMITED | 781.1M | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | ชาเทรียม วิลล่า (ภูเก็ต) จำกัด CHATRIUM VILLA (PHUKET) CO.,LTD. | 780.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 23 | สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด SUANLUMNIGHTBAZAAR RATCHADAPHISEK CO.,LTD. | 780.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 24 | พันธุ์ทิพย์ พาร์ค จำกัด PANTHIP PARK CO.,LTD. | 764.5M | กรุงเทพมหานคร |
| 25 | สหวิริยาสตีลเพลทโฮลดิ้งส์ จำกัด SAHAVIRIYA STEEL PLATE HOLDINGS COMPANY LIMITED | 760.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 26 | สงวนทัศน์ จำกัด SANGUANTAS COMPANY LIMITED | 700.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 27 | ซีคอน บางแค จำกัด SEACON BANGKAE COMPANY LIMITED | 700.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | ฐิตินันท์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด THITINAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 690.6M | กรุงเทพมหานคร |
| 29 | ประสานมิตรธานี เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด PRASANMITR THANI ENTERPRISE CO.,LTD. | 680.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 30 | เกษร แลนด์ จำกัด GAYSORN LAND COMPANY LIMITED | 661.3M | กรุงเทพมหานคร |
| 31 | ศิราธาน จำกัด SIRATARN COMPANY LIMITED | 658.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 32 | สวนนาเกลือ จำกัด | 657.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 33 | ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด PRIVATE PROPERTY COMPANY LIMITED | 656.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 34 | แกรนด์ ทาวเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด GRAND TOWER ENTERPRISE CO., LTD. | 650.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | ซีรีนฮิลล์ จำกัด SERENE HILL COMPANY LIMITED | 634.7M | กรุงเทพมหานคร |
| 36 | โรงแรมเอราวัณ จำกัด ERAWAN HOTEL COMPANY LIMITED | 630.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 37 | ราชา เทรดดิ้ง จำกัด RAJA TRADING CO.,LTD. | 615.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 38 | กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด KADSUAN KAEW 2545 CO.,LTD. | 600.0M | เชียงใหม่ |
| 39 | แลงคาสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด LANCASTER CORPORATION COMPANY LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 40 | ภูเก็ตเพนนินซูลา จำกัด PHUKET PENIN SULA CO.,LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 41 | เดอะ แนเชอรัล เพลส ทาวเวอร์ จำกัด THE NATURAL PLACE TOWER LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 42 | รัตนาบดี แลนด์ จำกัด RATTANABADEE LAND CO., LTD. | 600.0M | สมุทรปราการ |
| 43 | ปิยาลัย โฮลดิ้งส์ จำกัด PIYALAI HOLDINCS CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 44 | ลีลาวดี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด LEELAWADEE PROPERTIES COMPANY LIMITED | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 45 | ราชา โอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จำกัด RAJA OVERSEAS TRADING CO., LTD. | 600.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 46 | ไลยสุวรรณ จำกัด LAI SUWAN COMPANY LIMITED | 590.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 47 | วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) WORALUK PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED | 570.0M | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด SANTHIYA PHUKET NATAI RESORT AND SPA COMPANY LIMITED | 560.0M | นนทบุรี |
| 49 | บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) BUILT LAND PUBLIC COMPANY LIMITED | 520.0M | นนทบุรี |
| 50 | กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด BANGKOK TOWER (1999) CO., LTD. | 519.0M | กรุงเทพมหานคร |
หน้า 1
Ad